WASSERPUMPE MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98- 1122001001

MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98-
Wählen Sie Ihr Auto aus, um die Passgenauigkeit des Teils zu prüfen
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug
Das Produkt passt nicht zu Ihrem Auto.
Senden Sie uns eine Anfrage.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

WASSERPUMPE MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98- 1122001001

WASSERPUMPE MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98- 1122001001

MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98-

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Keine Produktpassdaten. Senden Sie uns Ihre VIN über die Schaltfläche „Nach Produkt fragen“

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

WASSERPUMPE MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98- 1122001001

WASSERPUMPE MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98- 1122001001

MERCEDES C-KLASA 2.6, 3.2 00-, E-KLASA 2.6, 2.8, 3.2 02-, VITO 3.2 03-, VIANO 3.2 03-, G-KLASA 5.0 98-

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

75,00 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 1122001001

OEM Nummer: 1122001001, 5902048899118, NTYCPW-ME-053, CPW-ME-053

Chrysler2004 - 2008Crossfire3.2L V6 160kw 218hpConvertibleEGX
Chrysler2004 - 2006Crossfire3.2L V6 246kw 335hpConvertibleEGZ
Chrysler2004 - 2007Crossfire3.2L V6 246kw 335hpCoupeEGZ
Chrysler2003 - 2008Crossfire ZH3.2L V6 160kw 218hpCoupeEGX
Mercedes-Benz1998 - 2002320 CLK, A2083.2L l6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz1998 - 2001320 SL, R1293.2L l6 165kw 224hpConvertibleM 112.943
Mercedes-Benz1993 - 1994500GE GClass, W4635.0L V8 177kw 241hpSUVM 117.965
Mercedes-Benz2000 - 2001C240 CClass, S2022.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.915
Mercedes-Benz2001 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 CClass, S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.916
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 CClass, W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 S202, CClass2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.910
Mercedes-Benz2000 - 2005C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 W203, CClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.916
Mercedes-Benz1997 - 2001C280T CClass, S2022.8L V6 145kw 197hpWagonM 112.920
Mercedes-Benz2001 - 2007C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.946
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 CClass, S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.953
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 CClass, W2033.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.953
Mercedes-Benz2002 - 2008C320 CL203, CClass3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.946
Mercedes-Benz2000 - 2005C320 W203, CClass3.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.946
Mercedes-Benz1997 - 2001C43 AMG CClass, S2024.3L V8 225kw 306hpWagonM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2000C43 AMG CClass, W2024.3L V8 225kw 306hpSedanM 113.944
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG CClass, S2035.4L V8 270kw 367hpWagonM 113.988
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG W203, CClass5.4L V8 270kw 367hpSedanM 113.988
Mercedes-Benz1999 - 2006CL500 C215, SClass5.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.960
Mercedes-Benz1999 - 2003CL55 AMG SClass, C2155.4L V8 265kw 360hpCoupeM 113.986
Mercedes-Benz2004 - 2010CLK AMG DTM CLK, A2095.4L V8 428kw 582hpConvertibleM 113.994
Mercedes-Benz2002 - 2009CLK240 C209, CLK2.6L V6 120kw 163hpCoupeM 112.912
Mercedes-Benz2003 - 2005CLK240 CLK, A2092.6L V6 125kw 170hpConvertibleM 112.912
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 C208, CLK3.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz2003 - 2005CLK320 CLK, A2093.2L V6 160kw 218hpConvertibleM 112.955
Mercedes-Benz1999 - 2002CLK430 C208, CLK4.3L V8 205kw 279hpCoupeM 113.943
Mercedes-Benz1999 - 2003CLK430 CLK, A2084.3L V8 205kw 279hpConvertibleM 113.943
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK500 C209, CLK5.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.968
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG C209, CLK5.4L V8 270kw 367hpCoupeM 113.987
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK55 AMG CLK, A2085.4L V8 255kw 347hpConvertibleM 113.981, M 113.984
Mercedes-Benz2002 - 2006CLK55 AMG CLK, A2095.4L V8 270kw 367hpConvertibleM 113.987
Mercedes-Benz1999 - 2002CLK55 AMG CLK, C2085.4L V8 255kw 347hpCoupeM 113.984
Mercedes-Benz2005 - 2008CLS500 CLS, C2195.0L V8 225kw 306hpCoupeM 113.967
Mercedes-Benz1997 - 2003E240 S210, EClassTMODEL2.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.911
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 W210, EClass2.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz2000 - 2002E240 W210, EClass2.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.914
Mercedes-Benz2002 - 2005E240 W211, EClass2.6L V6 130kw 177hpSedanM 112.913, M 112.917
Mercedes-Benz2003 - 2008E240 W211, EClass2.6L V6 130kw 177hpSedanM 112.917
Mercedes-Benz2000 - 2003E240T S210, EClassTMODEL2.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.914
Mercedes-Benz2003 - 2009E240T S211, EClassTMODEL2.6L V6 130kw 177hpWagonM 112.917
Mercedes-Benz2003 - 2009E240T S211, EClassTMODEL2.6L V6 130kw 177hpWagonM 112.913
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 EClass, W2102.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 W210, EClass2.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1996 - 2003E280T S210, EClassTMODEL2.8L l6 150kw 204hpWagonM 112.921
Mercedes-Benz2002 - 2005E320 W211, EClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.949
Mercedes-Benz2003 - 2008E320 W211, EClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.954
Mercedes-Benz1996 - 2003E320T S210, EClassTMODEL3.2L V6 165kw 224hpWagonM 112.941
Mercedes-Benz2003 - 2009E320T S211, EClassTMODEL3.2L V6 165kw 224hpWagonM 112.954
Mercedes-Benz1997 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1999 - 2002E430 W210, EClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.940
Mercedes-Benz1997 - 2003E430T S210, EClassTMODEL4.3L V8 205kw 279hpWagonM 113.940
Mercedes-Benz1999 - 2003E430T S210, EClassTMODEL4.3L V8 205kw 279hpWagonM 113.940
Mercedes-Benz2003 - 2008E500 W211, EClass5.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.969
Mercedes-Benz2003 - 2009E500T S211, EClassTMODEL5.0L V8 225kw 306hpWagonM 113.967
Mercedes-Benz2003 - 2009E500T S211, EClassTMODEL5.0L V8 225kw 306hpWagonM 113.969
Mercedes-Benz1997 - 2002E55 AMG EClass, W2105.4L V8 260kw 354hpSedanM 113.980
Mercedes-Benz1997 - 2003E55 AMG EClassTMODEL, S2105.4L V8 260kw 354hpWagonM 113.980
Mercedes-Benz2001 - 2002E55 AMG W210, EClass5.4L V8 260kw 354hpSedanM 113.980
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz1998 - 2003ML320 MClass, W1633.2L V6 160kw 218hpSUVM 112.942
Mercedes-Benz2002 - 2005ML350 MClass, W1633.7L V6 180kw 245hpSUVM 112.970
Mercedes-Benz2003 - 2005ML350 MClass, W1633.7L V6 173kw 235hpSUVM 112.970
Mercedes-Benz1998 - 2001ML430 W163, MClass4.3L V8 200kw 272hpSUVM 113.942
Mercedes-Benz2001 - 2005ML500 MClass, W1635.0L V8 215kw 292hpSUVM 113.964, M 113.965
Mercedes-Benz2000 - 2005ML55 AMG W163, MClass5.4L V8 255kw 347hpSUVM 113.981
Mercedes-Benz2006 - 2007R500 RClass, V251, W2515.0L V8 225kw 306hpPassenger VanM 113.971
Mercedes-Benz2007 - 2014R500 RClass, V251, W2515.5L V8 285kw 388hpPassenger VanM 273.963
Mercedes-Benz1998 - 2002S280 SClass, W2202.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.922
Mercedes-Benz1998 - 2005S320 W220, SClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz1998 - 2005S320L W220, SClass3.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz2002 - 2006S350 W220, SClass3.7L V6 180kw 245hpSedanM 112.972
Mercedes-Benz2003 - 2005S350 W220, SClass3.7L V6 180kw 245hpSedanM 112.975
Mercedes-Benz2002 - 2006S350L W2203.7L V6 180kw 245hpSedanM 112.972
Mercedes-Benz1998 - 2006S430 W220, SClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.941
Mercedes-Benz2002 - 2005S430 W220, SClass4.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.948
Mercedes-Benz1998 - 2006S430L SClass, W2204.3L V8 205kw 279hpSedanM 113.941
Mercedes-Benz1998 - 2005S500 W220, SClass5.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.960, M 113.966
Mercedes-Benz2002 - 2005S500 W220, SClass5.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.966
Mercedes-Benz1998 - 2005S500L W2205.0L V8 225kw 306hpSedanM 113.960
Mercedes-Benz2003 - 2006SL350 SL, R2303.7L V6 180kw 245hpConvertibleM 112.973
Mercedes-Benz1998 - 2001SL500 R129, SL5.0L V8 225kw 306hpConvertibleM 113.961
Mercedes-Benz2002 - 2006SL500 SL, R2305.0L V8 225kw 306hpConvertibleM 113.963
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 160kw 218hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2007Viano W6393.7L V6 165kw 224hpPassenger VanM 112.976
Mercedes-Benz2004 - 2020Viano W6393.7L V6 170kw 231hpPassenger VanM 112.976
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito W6393.7L V6 165kw 224hpBusM 112.976
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito W6393.7L V6 170kw 231hpBusM 112.976
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6393.2L V6 160kw 218hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito, Mixto W6393.7L V6 165kw 224hpCargo VanM 112.976
Artikeldetails
CPW-ME-053
5 Artikel

Technische Daten

Marka
Chrysler
Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2012
Rocznik
1993
Rocznik
2005
Rocznik
2014
Rocznik
1998
Rocznik
1996
Rocznik
2007
Rocznik
2016
Rocznik
2000
Rocznik
2022
Rocznik
2009
Rocznik
2018
Rocznik
2002
Rocznik
2011
Rocznik
2024
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Rocznik
2013
Rocznik
1997
Rocznik
1994
Rocznik
2006
Rocznik
2015
Rocznik
1999
Rocznik
2021
Rocznik
2008
Rocznik
2017
Rocznik
2001
Rocznik
2023
Rocznik
2010
Model
CLK55 AMG CLK-Class C208
Model
E55 AMG E-Class W210
Model
C320 C-Class CL203
Model
CL500 S-Class C215
Model
G320 G-Class W463
Model
Mixto, Vito V-Class W639
Model
S350L S-Class W220
Model
CLS500 CLS-Class C219
Model
E430T E-Class S210
Model
Crossfire
Model
E55 E-Class S210
Model
E280 E-Class W210
Model
CLK240 CLK-Class A209
Model
E500 E-Class W211
Model
C320 C-Class W203
Model
S350 S-Class W220
Model
E320 E-Class W211
Model
E240T E-Class S210
Model
CLK240 CLK-Class C209
Model
ML430 M-Class W163
Model
C43 AMG C-Class W202
Model
CLK500 CLK-Class A209
Model
ML500 M-Class W164
Model
C240 C-Class S203
Model
G55 AMG G-Class W463
Model
CLK55 AMG CLK-Class A209
Model
E320T E-Class S211
Model
500GE G-Class W463
Model
ML55 AMG M-Class W163
Model
CLK320 CLK-Class C208
Model
E320T E-Class S210
Model
G500 G-Class W463
Model
C55 AMG C-Class S203
Model
C280T C-Class S202
Model
CLK430 CLK-Class A208
Model
CLK AMG DTM CLK-Class A209
Model
S320L S-Class W220
Model
E430 E-Class W210
Model
CLK500 CLK-Class C209
Model
E320 E-Class W210
Model
E55 AMG E-Class S210
Model
E240 E-Class W210
Model
CL55 AMG S-Class C215
Model
ML350 M-Class W163
Model
C240 C-Class W203
Model
S320 S-Class W220
Model
E240 E-Class W211
Model
E240 E-Class S210
Model
CLK320 CLK-Class C209
Model
ML320 M-Class W163
Model
C240 C-Class W202
Model
CLK320 CLK-Class A209
Model
E500T E-Class S211
Model
C55 AMG C-Class W203
Model
S430 S-Class W220
Model
E240T E-Class S211
Model
C280 C-Class W202
Model
CLK55 AMG CLK-Class A208
Model
ML500 M-Class W163
Model
C43 AMG C-Class S202
Model
E280T E-Class S210
Model
R500 R-Class V251 W251
Model
C320 C-Class S203
Model
C240 C-Class S202
Model
CLK430 CLK-Class C208
Model
CLK DTM AMG CLK-Class C209
Model
S280 S-Class W220
Model
CLK320 CLK-Class A208
Model
CLK55 AMG CLK-Class C209
Silnik
2.6L V6 130kw 177hp M 112.913
Silnik
3.7L V6 173kw 235hp M 112.970
Silnik
5.4L V8 270kw 367hp M 113.988
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.944
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.967
Silnik
4.3L V8 205kw 279hp M 113.943
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.971
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.915
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.969
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.914
Silnik
4.3L V8 205kw 279hp M 113.941
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.949
Silnik
3.2L V6 246kw 335hp EGZ
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.942
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.960
Silnik
3.7L V6 165kw 224hp M 112.976
Silnik
2.4L V6 125kw 170hp M 112.910
Silnik
4.3L V8 205kw 279hp M 113.948
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.953
Silnik
5.4L V8 255kw 347hp M 113.981, M 113.984
Silnik
5.0L V8 215kw 292hp M 113.964, M 113.965
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.955
Silnik
5.4L V8 260kw 354hp M 113.980
Silnik
5.0L V8 218kw 296hp M 113.962
Silnik
4.3L V8 225kw 306hp M 113.944
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.954
Silnik
5.4L V8 428kw 582hp M 113.994
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.946
Silnik
2.8L V6 150kw 204hp M 112.922
Silnik
4.3L V8 205kw 279hp M 113.940
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.941
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.964
Silnik
5.4L V8 270kw 367hp M 113.987
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.970
Silnik
2.4L V6 125kw 170hp M 112.911
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.972
Silnik
2.6L V6 130kw 177hp M 112.913, M 112.917
Silnik
5.4L V8 255kw 347hp M 113.984
Silnik
2.6L V6 120kw 163hp M 112.912
Silnik
2.8L V6 145kw 197hp M 112.920
Silnik
5.5L V8 285kw 388hp M 273.963
Silnik
2.8L V6 150kw 204hp M 112.921
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.975
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.916
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp EGX
Silnik
4.3L V8 200kw 272hp M 113.942
Silnik
5.4L V8 265kw 360hp M 113.986
Silnik
3.7L V6 170kw 231hp M 112.976
Silnik
3.2L V6 158kw 215hp M 112.945
Silnik
2.6L V6 130kw 177hp M 112.917
Silnik
5.0L V8 177kw 241hp M 117.965
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.912
Silnik
5.4L V8 255kw 347hp M 113.981
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.940
Silnik
5.0L V8 225kw 306hp M 113.968
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.951
Silnik
5.5L V8 260kw 354hp M 113.982

GLS