QUERLENKERBOLZEN AUDI 80 86-91 /L/ OHNE ABSTÜTZUNG 17MM 855407365

Wählen Sie Ihr Fahrzeug im Filter oben auf der Seite aus, um die Kompatibilität zu überprüfen, oder verwenden Sie die OE-Teilenummer als Referenz.
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.
Das Produkt passt möglicherweise nicht zu Ihrem Auto. Senden Sie uns eine Anfrage oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

QUERLENKERBOLZEN AUDI 80 86-91 /L/ OHNE ABSTÜTZUNG 17MM 855407365

QUERLENKERBOLZEN AUDI 80 86-91 /L/ OHNE ABSTÜTZUNG 17MM 855407365

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Wir haben noch keine Daten zur Kompatibilität dieses Produkts. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) über die Schaltfläche 'Produkt anfragen' oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Wenn Sie das gesamte Angebot überprüfen möchten, klicken Sie auf 'Alle Produkte anzeigen' oben auf der Seite.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

QUERLENKERBOLZEN AUDI 80 86-91 /L/ OHNE ABSTÜTZUNG 17MM 855407365

QUERLENKERBOLZEN AUDI 80 86-91 /L/ OHNE ABSTÜTZUNG 17MM 855407365

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

18,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

PayPal


 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 855407365

OEM Nummer: HAR420 653, 420 653, 855407365, 5907504013831, 02-PW-01, 03610, 10038 03, 37580, 855 407 365, JBJ659, FEB03610, RTS93.05957.2, 93.05957.2, RTS93.05957.2+, 93.05957.2+, TRWJBJ659, RUV915792, 915792, ABS220011, 220011, MS10038-PCS, 10038-PCS, MS10038-SET, 10038-SET, FAG825028510, 825028510, HAR421 085, 421 085, HAR511 299, 511 299, MAXMGZ-401002, MGZ-401002, MAXMGZ-401009, MGZ-401009

Audi1986 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.4L l4 48kw 65hpSedanSE
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 55kw 75hpSedanRN
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Audi1986 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 55kw 75hpSedanRU
Audi1986 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 66kw 90hpSedanNE, JN, JV, PM
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1987 - 198980 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 40kw 54hp DieselSedanJK
Audi1987 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 51kw 69hpSedanFP, PP
Audi1987 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 83kw 113hpSedanSD
Audi1988 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 83kw 113hpSedan3A
Audi1989 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.9L l4 50kw 68hp DieselSedan1Y
Audi1990 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 75kw 102hpSedanABB
Audi1990 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 101kw 137hpSedan6A
Audi1991 - 199280 B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 82kw 112hpSedanAAD
Audi1986 - 199080 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 199180 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 66kw 90hpSedanJN, NE, PM
Audi1987 - 198980 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1988 - 198980 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 83kw 113hpSedanSD
Audi1988 - 199080 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 82kw 112hpSedan3A
Audi1988 - 199080 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 83kw 113hpSedan3A
Audi1990 - 199180 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 85kw 116hpSedanAAD
Audi1990 - 199180 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 101kw 137hpSedan6A
Artikeldetails
420 653

Technische Daten

Marka
Audi
Rocznik
1989
Rocznik
1991
Rocznik
1986
Rocznik
1988
Rocznik
1990
Rocznik
1992
Rocznik
1987
Model
80
Silnik
1.4L l4 48kw 65hp SE
Silnik
1.6L l4 51kw 69hp FP, PP
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JN, JV, NE, PM
Silnik
1.8L l4 65kw 88hp SF
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp ABB
Silnik
2.0L l4 82kw 112hp 3A
Silnik
2.0L l4 82kw 112hp AAD
Silnik
1.6L l4 40kw 54hp Diesel JK
Silnik
1.8L l4 82kw 112hp DZ
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp AAD
Silnik
1.8L l4 83kw 113hp SD
Silnik
1.8L l4 55kw 75hp RU
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JN
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp RN
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JN, NE, PM
Silnik
1.6L l4 59kw 80hp Diesel RA, SB
Silnik
2.0L l4 101kw 137hp 6A
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp 3A
Silnik
1.9L l4 50kw 68hp Diesel 1Y

1