QUERLENKERBOLZEN AKZENT 00- /L+P/ 5450325A00

Wählen Sie Ihr Fahrzeug im Filter oben auf der Seite aus, um die Kompatibilität zu überprüfen, oder verwenden Sie die OE-Teilenummer als Referenz.
22,00 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 5450325A00

OEM Nummer: HAR433 060, 433 060, 5450325A00, 5907643021766, 24907, 3703007, 54503-25A00*, 5453025000, 825 0251 10, ADG08636, DKMD110199, D110199, FEB24907, ABS220086, 220086, VAI52-0094, 52-0094, HAR421 784, 421 784, KAM9040196, 9040196, MAXMGZ-412002, MGZ-412002

Mitsubishi1995 - 2006Carisma DA*1.6L l4 66kw 90hpHatchback4G92
Mitsubishi1996 - 2006Carisma DA*1.6L l4 66kw 90hpSedan4G92
Mitsubishi1996 - 2000Carisma DA*1.9L l4 66kw 90hp DieselSedanF8QT
Mitsubishi1996 - 2000Carisma DA*1.9L l4 66kw 90hp DieselHatchbackF8QT
Mitsubishi1997 - 2006Carisma DA*1.6L l4 73kw 99hpHatchback4G92
Mitsubishi1997 - 2006Carisma DA*1.6L l4 73kw 99hpSedan4G92
Mitsubishi1997 - 2006Carisma DA*1.8L l4 92kw 125hpHatchback4G93
Mitsubishi1997 - 2006Carisma DA*1.8L l4 92kw 125hpSedan4G93
Mitsubishi1998 - 2006Carisma DA*1.6L l4 70kw 95hpSedan4G92
Mitsubishi1998 - 2006Carisma DA*1.6L l4 70kw 95hpHatchback4G92
Mitsubishi1999 - 2006Carisma DA*2.0L l4 206kw 280hpSedan4G63-T
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.6L l4 76kw 103hpHatchback4G92
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.6L l4 76kw 103hpSedan4G92
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.8L l4 90kw 122hpSedan4G93
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.8L l4 90kw 122hpHatchback4G93
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.9L l4 75kw 102hp DieselHatchbackF9Q1
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.9L l4 75kw 102hp DieselSedanF9Q1
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.9L l4 85kw 116hp DieselSedanF9Q2
Mitsubishi2000 - 2006Carisma DA*1.9L l4 85kw 116hp DieselHatchbackF9Q2
Mitsubishi1998 - 2004Space Star DG*A1.3L l4 61kw 83hpPassenger Van4G13
Mitsubishi1998 - 2004Space Star DG*A1.3L l4 63kw 86hpPassenger Van4G13
Mitsubishi1998 - 2004Space Star DG*A1.8L l4 87kw 118hpPassenger Van4G93
Mitsubishi1998 - 2004Space Star DG*A1.8L l4 90kw 122hpPassenger Van4G93
Mitsubishi2000 - 2004Space Star DG*A1.3L l4 60kw 82hpPassenger Van4G13
Mitsubishi2001 - 2004Space Star DG*A1.6L l4 72kw 98hpPassenger Van4G18
Mitsubishi2002 - 2004Space Star DG*A1.9L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanF9Q2
Artikeldetails
433 060
21 Artikel

Technische Daten

Marka
Mitsubishi
Rocznik
1995
Rocznik
2000
Rocznik
2002
Rocznik
2004
Rocznik
1997
Rocznik
2006
Rocznik
1999
Rocznik
1996
Rocznik
2001
Rocznik
2003
Rocznik
2005
Rocznik
1998
Model
Carisma
Model
Space Star
Silnik
1.8L l4 87kw 118hp
Silnik
1.9L l4 85kw 116hp Diesel
Silnik
1.9L l4 75kw 102hp Diesel
Silnik
1.6L l4 73kw 99hp
Silnik
1.8L l4 90kw 122hp
Silnik
1.3L l4 61kw 83hp
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp
Silnik
1.6L l4 72kw 98hp
Silnik
2.0L l4 206kw 280hp
Silnik
1.8L l4 92kw 125hp
Silnik
1.6L l4 70kw 95hp
Silnik
1.3L l4 63kw 86hp
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp
Silnik
1.3L l4 60kw 82hp
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel

DHL

1