Alle Verkaufshits

Führungsrolle Keilrippenriemen BMW E87 116-120 E90 316 70x17x28

Wählen Sie Ihr Auto aus, um die Passgenauigkeit des Teils zu prüfen
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug
Das Produkt passt nicht zu Ihrem Auto.
Senden Sie uns eine Anfrage.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

Führungsrolle Keilrippenriemen BMW E87 116-120 E90 316 70x17x28

Führungsrolle Keilrippenriemen BMW E87 116-120 E90 316 70x17x28

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Keine Produktpassdaten. Senden Sie uns Ihre VIN über die Schaltfläche „Nach Produkt fragen“

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

Führungsrolle Keilrippenriemen BMW E87 116-120 E90 316 70x17x28

Führungsrolle Keilrippenriemen BMW E87 116-120 E90 316 70x17x28

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

28,00 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 70x17x28

OEM Nummer: 54-0869, 5901619565247, 70x17x28, MAX55079MG/ROLKA, 55079MG/ROLKA, MAX55032MG/ROLKA, 55032MG/ROLKA, MAX57442MG/ROLKA, 57442MG/ROLKA, MAX58414MG/ROLKA, 58414MG/ROLKA, MAX56963MG, 56963MG, MAX55880MG/ROLKA, 55880MG/ROLKA, MAX11287558969/MG, 11287558969/MG, MAX55888MG/ROLKA, 55888MG/ROLKA, MAX58609MG, 58609MG, MAX58609MG/M, 58609MG/M, MAX55050MG, 55050MG, MAX55056MG/ROLKA, 55056MG/ROLKA, MAX55168MG/ROLKA, 55168MG/ROLKA, MAX55123MG/ROLKA, 55123MG/ROLKA

BMW2007 - 2012116i 1 Series, E811.6L l4 90kw 122hpHatchbackN43 B16 A
BMW2007 - 2011116i E81, 1 Series1.6L l4 89kw 121hpHatchbackN43 B16 A, N43 B16 AA
BMW2008 - 2011116i E81, 1 Series2.0L l4 90kw 122hpHatchbackN43 B20 A
BMW2011 - 2013116i E871.6L l4 100kw 136hpHatchback
BMW2007 - 2011116i E87, 1 Series1.6L l4 89kw 121hpHatchbackN43 B16 A
BMW2009 - 2011116i E87, 1 Series2.0L l4 90kw 122hpHatchbackN43 B20 A
BMW2004 - 2007118i 1 Series, E872.0L l4 95kw 129hpHatchbackN46 B20 B
BMW2006 - 2011118i 1 Series, E872.0L l4 100kw 136hpHatchbackN46 B20 B
BMW2008 - 2013118i 1 Series, E882.0L l4 100kw 136hpConvertibleN43 B20 A
BMW2006 - 2008118i E81, 1 Series2.0L l4 95kw 129hpHatchbackN46 B20 B
BMW2006 - 2011118i E81, 1 Series2.0L l4 100kw 136hpHatchbackN46 B20 B
BMW2006 - 2011118i E81, 1 Series2.0L l4 105kw 143hpHatchbackN43 B20 A
BMW2006 - 2011118i E87, 1 Series2.0L l4 105kw 143hpHatchbackN43 B20 A
BMW2007 - 2007118i E87, 1 Series2.0L l4 125kw 170hpHatchbackN43 B20 A
BMW2008 - 2013118i E88, 1 Series2.0L l4 105kw 143hpConvertibleN43 B20 A
BMW2006 - 2011120i E81, 1 Series2.0L l4 115kw 156hpHatchbackN46 B20 B, N46 B20 C
BMW2006 - 2011120i E81, 1 Series2.0L l4 120kw 163hpHatchbackN43 B20 A
BMW2003 - 2007120i E872.0L l4 110kw 150hpHatchbackN 46 B 20
BMW2006 - 2011120i E87, 1 Series2.0L l4 120kw 163hpHatchbackN43 B20 A
BMW2007 - 2010120i E88, 1 Series2.0L l4 125kw 170hpConvertibleN43 B20 A
BMW2008 - 2015120i E88, 1 Series2.0L l4 115kw 156hpConvertibleN46 B20 B, N 46 B 20, N46 B20 C, N46 B20 E
BMW2008 - 2013120i E88, 1 Series2.0L l4 120kw 163hpConvertibleN43 B20 A
BMW2007 - 2013316i E92, 3 Series1.6L l4 90kw 122hpCoupeN43 B16 AA, N43 B16 A
BMW2010 - 2013318i 3 Series, E922.0L l4 105kw 143hpCoupeN43 B20 A
BMW2010 - 2013318i 3 Series, E932.0L l4 105kw 143hpConvertibleN43 B20 A
BMW2006 - 2007320i 3 Series, E922.0L l4 110kw 150hpCoupeN46 B20 B, N46 B20 C
BMW2010 - 2013320i 3 Series, E932.0L l4 112kw 152hpConvertibleN46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC, N46 B20 E
BMW2007 - 2013320i E92, 3 Series2.0L l4 115kw 156hpCoupeN46 B20 B
BMW2007 - 2013320i E92, 3 Series2.0L l4 120kw 163hpCoupeN43 B20 A
BMW2010 - 2013320i E92, 3 Series2.0L l4 112kw 152hpCoupeN46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
BMW2010 - 2013320i E92, 3 Series2.0L l4 125kw 170hpCoupeN43B20, N43 B20 A
BMW2005 - 2010320i E93, 3 Series2.0L l4 125kw 170hpConvertibleN43B20, N43 B20 A
BMW2006 - 2013320i E93, 3 Series2.0L l4 120kw 163hpConvertibleN43 B20 A
BMW2007 - 2013320i E93, 3 Series2.0L l4 110kw 150hpConvertibleN46 B20 C, N46 B20 B
BMW2007 - 2013320i E93, 3 Series2.0L l4 115kw 156hpConvertibleN46 B20 B
Artikeldetails
55079MG/ROLKA
8 Artikel

Technische Daten

Marka
BMW
Rocznik
2012
Rocznik
2005
Rocznik
2014
Rocznik
2007
Rocznik
2009
Rocznik
2011
Rocznik
2004
Rocznik
2013
Rocznik
2006
Rocznik
2015
Rocznik
2008
Rocznik
2010
Rocznik
2003
Model
116i 1 Series, E81
Model
120i E87
Model
320i E92, 3 Series
Model
116i E87
Model
318i 3 Series, E93
Model
320i 3 Series, E93
Model
116i E87, 1 Series
Model
116i E81, 1 Series
Model
316i E92, 3 Series
Model
118i 1 Series, E88
Model
118i 1 Series, E87
Model
118i E81, 1 Series
Model
120i E88, 1 Series
Model
320i 3 Series, E92
Model
118i E87, 1 Series
Model
320i E93, 3 Series
Model
118i E88, 1 Series
Model
120i E87, 1 Series
Model
120i E81, 1 Series
Model
318i 3 Series, E92
Silnik
2.0L l4 105kw 143hp
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp
Silnik
2.0L l4 95kw 129hp
Silnik
1.6L l4 90kw 122hp
Silnik
2.0L l4 125kw 170hp
Silnik
2.0L l4 90kw 122hp
Silnik
1.6L l4 100kw 136hp
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp
Silnik
1.6L l4 89kw 121hp
Silnik
2.0L l4 115kw 156hp
Silnik
2.0L l4 112kw 152hp

GLS

1