- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
- Abgasanlage
- Aktionsprodukte
- Antrieb: Rad
- Beleuchtung
- Bremsanlage
- Elektrik
- Anlasser
- Batteriekabel Pluspol / Sicherung
- Beschlagsensor
- Bremslichtschalter
- Druckregelventil Druckregler SCV
- Drucksensor
- Glühkerze
- Heizungsventil Kühlmittelregelventil
- Hupe
- Klopfsensor
- Komfortsteuergerät
- Kühlerlüfter Steuergerät
- Luftmassenmesser
- Magnetventil Vakuumventil
- MAP SENSOR
- Öltemperatursensor
- PDC Sensor
- Schalter
- Schaltzentrum Wickelfederkassette
- Sensor, Geschwindigkeit
- Sensor, Kühlmittelstand
- Sonstige
- Starter Bendix
- Stellelement Tankklappe
- Temperatur sensor
- Türkontaktschalter
- Türsteuergerät
- Widerstand Gebläseregler
- Zündkabel Zündleitungssatz
- Zündkabelsatz
- Zündspule Zündmodul
- Federung
- Achsschenkel
- Anschlagpuffer
- Buchse Blattfeder
- Buchse Rahmen
- Buchse, Stossdämpfer
- Fahrwerksfeder
- Federbeinstützlager / Wälzlager
- Federungskompressor
- GROßLAGER FÜR HINTERLENKER
- Hinterradaufhängung
- Lagerung Querlenker Buchse
- Lenker, Radaufhängung Querlenker
- RADNABE / RADLAGER
- Sonstige
- Stabilisator Koppelstange
- Stabilisatorlager
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer Luftfahrwerk
- Trag- / Führungsgelenk
- Felge
- Filter
- Getriebe
- Innenausstattung
- Karosserie
- Türgriff Träger Griffträger Lagerbügel
- Abschlepphaken
- Außenspiegel
- Außerer Griff
- Batteriekasten
- Bowdenzug Türschloss
- Fensterheber
- Gasfeder Motorhaube
- Gasfeder Verdeck
- Halter Stoßfänger
- Kabelreparatursatz, Heckklappe
- Kofferraumdeckel Heckklappe
- Kraftstoffklappenkabel
- Kühlergrill
- Luftführung
- Lüftungsgitter Blende Stoßstange
- Motorhaubenschloss
- Motorhaubenseil
- Radhausschale
- Radhausverkleidung
- Rollenführung, Schiebetür
- Scharnier Motorhaube
- Schließbolzen
- Sonstige
- Spiegel Abdeckung
- Spiegelglas
- Stoßstange Abdeckung
- Stoßstangenträger
- Tankdeckel
- Türschloss Zentralverriegelung
- Verdeck
- Zierleisten Türleisten Seitenleisten
- Klimaanlage
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Lenkung
- Motor
- Abdeckung Zahnriemen
- ABGASKRÜMMER
- Abgasrückführung AGR VENTIL
- AGR Kühler
- ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER
- Betätiger Wastegate Unterdruckdose
- Drosselklappe
- Führungsrolle
- Hydrostössel
- Keilrippenriemen
- Kolben
- Kolbenringe
- Kurbelgehäuseentlüftung Ölabscheider
- Kurbelwellenlager
- KURBELWELLENSENSOR Impulsgeber
- Kurbelwellensimmering
- Ladedrucksteller Stellmotor Turbolader
- Ladeluftschlauch Turboschlauch
- Lagerung für Motor Motorblöcke
- Leerlaufregelventil
- Lichtmaschine/ Generatorfreilauf
- Nockenwelle
- Nockenwellensensor
- Ölablassschraube
- Öldeckel
- Öldrucksensor / Motorölstand Sensor Ölniveau Ölniveausensor
- ÖLMESSSTAB
- Ölpumpe
- Ölrohr Turbolader
- Ölwanne
- Ölwannendichtung
- RIEMENSCHEIBE FÜR REGLER DER GASVERT
- Riemenscheibe, Kurbelwelle
- Schlepphebel Motorsteuerung
- Sekundärluftpumpe
- Sonstige
- Spanner Steuerkette
- Spannrollen, Keilrippenriemen
- Spannschiene Steuerkette
- Steuerkette
- Steuerkettensatz
- Steuerventil, Nockenwellenverstellung
- Turbolader
- Vakuumpumpe Unterdruckpumpe
- Ventil
- Ventildeckel Zylinderkopfdeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Zahnriemen
- Zündkerze Dichtung
- Zylinderkopf
- Zylinderkopfdichtung
- Scheibenreinigung
- Sonstige
HECKSCHEIBENWISCHER 280 MM 3397008634
AUDI A1 11-, SKODA YETI 09-, VW GOLF VI/VII 08-, POLO 09-
Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
Beschreibung
OE Nummer: 3397008634
OEM Nummer:
Honda | 1986 - 1989 | Integra DA | 1.6L l4 88kw 120hp | Hatchback | D16A3 |
Hyundai | 2011 - 2013 | Accent RB | 1.6L l4 91kw 124hp | Sedan | G4FC |
Hyundai | 2011 - 2016 | Accent RB | 1.6L l4 91kw 124hp | Sedan | G4FC |
Hyundai | 2012 - 2013 | Accent RB | 1.6L l4 94kw 128hp Diesel | Hatchback | D4FB |
Hyundai | 2012 - 2013 | Accent RB | 1.6L l4 94kw 128hp Diesel | Sedan | D4FB |
Hyundai | 2013 - 2019 | Accent RB | 1.6L l4 103kw 140hp | Sedan | G4FD |
Kia | 1997 - 2001 | Avella WB, WD, WF | 1.5L l4 55kw 75hp | Hatchback | B535 |
Kia | 1996 - 2003 | Besta | 2.2L l4 48kw 65hp Diesel | Cargo Van | R2 |
Kia | 2012 - 2020 | Bongo | 2.5L l4 98kw 133hp Diesel | Cab & Chassis | D4CB |
Kia | 2013 - 2020 | Cadenza I VG | 2.4L l4 127kw 173hp | Sedan | G4KE |
Kia | 2000 - 2002 | Carens I FC | 1.8L l4 81kw 110hp | Passenger Van | T8D |
Kia | 2000 - 2002 | Carens I FC | 1.8L l4 81kw 110hp | Passenger Van | T8 |
Kia | 2002 - 2020 | Carens II FJ | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Passenger Van | D4EA |
Kia | 2004 - 2020 | Carens II FJ | 2.0L l4 102kw 139hp | Passenger Van | G4GC |
Kia | 2009 - 2020 | Carens III UN | 2.0L l4 111kw 151hp | Passenger Van | G4KA |
Kia | 2010 - 2020 | Carens III UN | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | D4FB |
Kia | 2016 - 2024 | Carens IV RP | 2.0L l4 109kw 148hp | Passenger Van | |
Kia | 2013 - 2019 | Carens, Rondo IV RP | 2.0L l4 122kw 166hp | Passenger Van | G4NC |
Kia | 2009 - 2010 | Carnival VQ | 2.7L V6 136kw 185hp | Passenger Van | G6EA |
Kia | 2005 - 2020 | Carnival, Grand Carnival, Sedona VQ | 3.8L V6 195kw 265hp | Passenger Van | G6DA |
Kia | 2010 - 2020 | Carnival, Grand Carnival, Sedona VQ | 3.8L V6 181kw 246hp | Passenger Van | G6DA |
Kia | 2007 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | D4FB, D4FB-L |
Kia | 2007 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 85kw 116hp | Wagon | G4FC |
Kia | 2007 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 90kw 122hp | Wagon | G4FC |
Kia | 2007 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 93kw 126hp | Wagon | G4FC |
Kia | 2007 - 2012 | CeeD I ED | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | D4EA, D4EA-F |
Kia | 2008 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 91kw 124hp | Wagon | G4FC |
Kia | 2008 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 93kw 126hp | Hatchback | G4FC |
Kia | 2009 - 2012 | CeeD I ED | 1.4L l4 66kw 90hp | Wagon | G4FA |
Kia | 2009 - 2012 | CeeD I ED | 1.6L l4 92kw 125hp | Wagon | G4FC |
Kia | 2012 - 2020 | CeeD II JD | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | G4FA |
Kia | 2012 - 2020 | CeeD II JD | 1.4L l4 74kw 101hp | Wagon | G4FA |
Kia | 2012 - 2020 | CeeD II JD | 1.6L l4 92kw 125hp | Hatchback | G4FC |
Kia | 2012 - 2020 | CeeD II JD | 1.6L l4 99kw 135hp | Hatchback | G4FD |
Kia | 2013 - 2020 | CeeD II JD | 1.6L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | D4FB |
Kia | 2013 - 2020 | CeeD II JD | 1.6L l4 96kw 131hp | Hatchback | G4FC |
Kia | 2015 - 2020 | CeeD II JD | 1.0L l3 74kw 101hp | Wagon | G3LC |
Kia | 2015 - 2020 | CeeD II JD | 1.0L l3 74kw 101hp | Hatchback | G3LC |
Kia | 2015 - 2020 | CeeD II JD | 1.0L l3 88kw 120hp | Hatchback | G3LC |
Kia | 2015 - 2020 | CeeD II JD | 1.0L l3 88kw 120hp | Wagon | G3LC |
Kia | 2015 - 2020 | CeeD II JD | 1.4L l4 74kw 101hp | Wagon | G4LC |
Kia | 2015 - 2020 | CeeD II JD | 1.4L l4 74kw 101hp | Wagon | G4FA |
Kia | 2018 - 2024 | CeeD III CD | 1.4L l4 73kw 99hp | Wagon | G4LC |
Kia | 2018 - 2024 | CeeD III CD | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | D4FE |
Kia | 2018 - 2024 | CeeD III CD | 1.6L l4 100kw 136hp Diesel | Hatchback | D4FE |
Kia | 2019 - 2024 | CeeD III CD | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | D4FE |
Kia | 2019 - 2024 | CeeD III CD | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | D4FE |
Kia | 2018 - 2020 | Cerato BD, BDM | 1.6L l4 96kw 131hp | Sedan | G4FG |
Kia | 2018 - 2020 | Cerato BD, BDM | 1.6L l4 100kw 136hp Diesel | Sedan | D4FE |
Kia | 2004 - 2009 | Cerato LD | 1.6L l4 75kw 102hp | Sedan | B4ZE |
Kia | 2004 - 2009 | Cerato LD | 2.0L l4 101kw 137hp | Sedan | G4GC |
Kia | 2004 - 2007 | Cerato LD | 2.0L l4 105kw 143hp | Sedan | G4GC |
Kia | 2005 - 2006 | Cerato LD | 1.5L l4 54kw 73hp Diesel | Hatchback | D4FA |
Kia | 2006 - 2009 | Cerato LD | 1.6L l4 90kw 122hp | Sedan | G4FC |
Kia | 2006 - 2020 | Cerato LD | 1.6L l4 90kw 122hp | Hatchback | G4FC |
Kia | 2010 - 2013 | Cerato TD | 1.6L l4 93kw 126hp | Sedan | G4FC |
Kia | 2010 - 2013 | Cerato TD | 2.0L l4 115kw 156hp | Sedan | G4KD |
Kia | 2016 - 2020 | Cerato YD | 2.0L l4 118kw 160hp | Hatchback | G4NA |
Kia | 1998 - 2020 | Clarus GC | 1.8L l4 85kw 116hp | Wagon | T8 |
Kia | 1998 - 2020 | Clarus GC | 2.0L l4 98kw 133hp | Wagon | FE |
Kia | 1996 - 2001 | Clarus K9A | 1.8L l4 85kw 116hp | Sedan | T8 |
Kia | 1996 - 1998 | Clarus K9A | 2.0L l4 109kw 148hp | Sedan | FE |
Kia | 1998 - 2001 | Credos G11 | 2.0L l4 98kw 133hp | Sedan | FE |
Kia | 2009 - 2011 | Grand Carnival VQ | 2.9L l4 136kw 185hp Diesel | Passenger Van | J3 |
Kia | 2001 - 2020 | Joice | 2.0L l4 88kw 120hp | Passenger Van | G4CP |
Kia | 1997 - 1999 | K2700 K62W | 2.7L l4 61kw 83hp Diesel | Cab & Chassis | J2 |
Kia | 1999 - 2020 | K2700 SD | 2.7L l4 59kw 80hp Diesel | Cab & Chassis | J2 |
Kia | 2008 - 2009 | K2900 PU3 | 2.9L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | J3 |
Kia | 2009 - 2013 | K2900 PU3 | 2.9L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | J3 |
Kia | 2018 - 2024 | K9 RJ | 3.8L V6 232kw 316hp | Sedan | G6DN |
Kia | 2008 - 2010 | Magentis MG | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | D4EA-F |
Kia | 1998 - 2000 | Mentor FB | 1.5L l4 65kw 88hp | Hatchback | BFD |
Kia | 1998 - 2000 | Mentor FB | 1.8L l4 82kw 112hp | Hatchback | TE |
Kia | 1999 - 2001 | Mentor, Shuma FB | 1.8L l4 82kw 112hp | Sedan | TE |
Kia | 2016 - 2020 | Niro DE | 1.6L l4 77kw 105hp | Standard Passenger Van | G4LE |
Kia | 2016 - 2024 | Niro DE | 1.6L l4 104kw 141hp | Hatchback | G4LE |
Kia | 2015 - 2020 | Optima JF | 2.0L l4 110kw 150hp | Sedan | G4ND |
Kia | 2015 - 2020 | Optima JF | 2.0L l4 113kw 154hp | Sedan | G4ND |
Kia | 2015 - 2020 | Optima JF | 2.0L l4 120kw 163hp | Sedan | G4ND |
Kia | 2015 - 2020 | Optima JF | 2.4L l4 138kw 188hp | Sedan | G4KJ |
Kia | 2017 - 2020 | Optima JF | 2.0L l4 151kw 205hp | Wagon | G4NG |
Kia | 2012 - 2020 | Optima TF | 2.0L l4 140kw 190hp | Sedan | |
Kia | 2012 - 2020 | Optima TF | 2.4L l4 132kw 180hp | Sedan | G4KE |
Kia | 2014 - 2015 | Optima TF | 2.0L l4 119kw 162hp | Sedan | G4NA |
Kia | 2017 - 2024 | Picanto JA | 1.0L l3 54kw 73hp | Hatchback | B3LA |
Kia | 2017 - 2020 | Picanto JA | 1.0L l3 74kw 101hp | Hatchback | G3LC |
Kia | 2009 - 2011 | Picanto SA | 1.1L l4 48kw 65hp | Hatchback | G4HG |
Kia | 2011 - 2020 | Picanto TA | 1.0L l3 51kw 69hp | Hatchback | G3LA |
Kia | 2011 - 2014 | Picanto TA | 1.0L l3 60kw 82hp | Hatchback | B3LA |
Kia | 2011 - 2017 | Picanto TA | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | G4LA |
Kia | 2014 - 2020 | Picanto TA | 1.0L l3 57kw 78hp | Hatchback | G3LA |
Kia | 1995 - 2004 | Pregio TB | 2.5L l4 69kw 94hp Diesel | Bus | D4BH |
Kia | 2002 - 2020 | Pregio TB | 2.5L l4 69kw 94hp Diesel | Cargo Van | D4BH |
Kia | 1999 - 2001 | Pride DA | 1.3L l4 47kw 64hp | Wagon | B3A5 |
Artikeldetails
29007
Technische Daten
- Marka
- Kia
- Marka
- Hyundai
- Marka
- Honda
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 2017
- Rocznik
- 2010
- Rocznik
- 2024
- Rocznik
- 1987
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 2019
- Rocznik
- 2012
- Rocznik
- 1989
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 2014
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 2021
- Rocznik
- 2000
- Rocznik
- 2016
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 2023
- Rocznik
- 1986
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 2018
- Rocznik
- 2011
- Rocznik
- 1988
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 2020
- Rocznik
- 2013
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 2006
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 2015
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 2022
- Model
- CeeD
- Model
- K2900
- Model
- Mentor
- Model
- Besta
- Model
- Joice
- Model
- K2700
- Model
- Cadenza
- Model
- Grand Carnival
- Model
- K9
- Model
- Integra
- Model
- Avella
- Model
- E-Soul, Soul
- Model
- Optima
- Model
- Carens
- Model
- Credos
- Model
- Clarus
- Model
- Magentis
- Model
- Bongo
- Model
- Pregio
- Model
- Carnival
- Model
- Carnival, Grand Carnival, Sedona
- Model
- Niro
- Model
- Accent
- Model
- Pride
- Model
- Picanto
- Model
- E-Niro, Niro
- Model
- Cerato
- Model
- Mentor, Shuma
- Model
- Carens, Rondo
- Silnik
- 1.0L l3 57kw 78hp
- Silnik
- 1.8L l4 81kw 110hp
- Silnik
- 1.8L l4 85kw 116hp
- Silnik
- 1.6L l4 93kw 126hp
- Silnik
- 1.1L l4 48kw 65hp
- Silnik
- 2.0L l4 140kw 190hp
- Silnik
- 1.2L l4 63kw 86hp
- Silnik
- 2.0L l4 105kw 143hp
- Silnik
- 1.6L l4 81kw 110hp Diesel
- Silnik
- 2.9L l4 92kw 125hp Diesel
- Silnik
- 1.6L l4 103kw 140hp
- Silnik
- 1.0L l3 51kw 69hp
- Silnik
- 2.0L l4 113kw 154hp
- Silnik
- 2.0L l4 102kw 139hp
- Silnik
- 2.7L l4 59kw 80hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 82kw 112hp
- Silnik
- 2.2L l4 48kw 65hp Diesel
- Silnik
- 2.7L l4 61kw 83hp Diesel
- Silnik
- 1.5L l4 55kw 75hp
- Silnik
- 2.0L l4 109kw 148hp
- Silnik
- 2.4L l4 138kw 188hp
- Silnik
- 3.8L V6 181kw 246hp
- Silnik
- 2.0L l4 110kw 150hp
- Silnik
- 1.6L l4 85kw 116hp
- Silnik
- 2.0L l4 118kw 160hp
- Silnik
- 2.9L l4 136kw 185hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 103kw 140hp Diesel
- Silnik
- 2.7L V6 136kw 185hp
- Silnik
- 1.6L l4 85kw 116hp Diesel
- Silnik
- 2.4L l4 132kw 180hp
- Silnik
- 1.5L l4 54kw 73hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 122kw 166hp
- Silnik
- 1.6L l4 75kw 102hp
- Silnik
- 2.0L l4 83kw 113hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 151kw 205hp
- Silnik
- 1.6L l4 77kw 105hp
- Silnik
- 1.4L l4 66kw 90hp
- Silnik
- 1.6L l4 99kw 135hp
- Silnik
- 1.0L l3 60kw 82hp
- Silnik
- 100kw 136hp
- Silnik
- 1.6L l4 96kw 131hp
- Silnik
- 1.6L l4 90kw 122hp
- Silnik
- 1.6L l4 66kw 90hp Diesel
- Silnik
- 1.4L l4 73kw 99hp
- Silnik
- 2.0L l4 119kw 162hp
- Silnik
- 2.0L l4 120kw 163hp
- Silnik
- 2.0L l4 88kw 120hp
- Silnik
- 1.6L l4 100kw 136hp Diesel
- Silnik
- 1.6L l4 104kw 141hp
- Silnik
- 1.4L l4 74kw 101hp
- Silnik
- 1.0L l3 74kw 101hp
- Silnik
- 2.4L l4 127kw 173hp
- Silnik
- 1.0L l3 54kw 73hp
- Silnik
- 2.0L l4 101kw 137hp
- Silnik
- 1.3L l4 47kw 64hp
- Silnik
- 2.5L l4 98kw 133hp Diesel
- Silnik
- 1.6L l4 94kw 128hp Diesel
- Silnik
- 1.5L l4 65kw 88hp
- Silnik
- 1.6L l4 91kw 124hp
- Silnik
- 3.8L V6 232kw 316hp
- Silnik
- 150kw 204hp
- Silnik
- 2.0L l4 111kw 151hp
- Silnik
- 2.0L l4 110kw 150hp Diesel
- Silnik
- 1.0L l3 88kw 120hp
- Silnik
- 2.5L l4 69kw 94hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 98kw 133hp
- Silnik
- 1.6L l4 88kw 120hp
- Silnik
- 1.6L l4 92kw 125hp
- Silnik
- 2.0L l4 115kw 156hp
- Silnik
- 3.8L V6 195kw 265hp
Ersatzprodukte anderer Hersteller
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
Wischerblatt hinten 280MM VW Golf Plus Mk6, VW Polo Mk6 HB 5K6955427A |
19,00 €
|
||
Wischerblatt 285MM 1x GOLF VI VII POLO 119514 |
20,00 €
|