
RADNABE CITROEN BERLINGO 96- HINTEN +ABS 374868
CITROEN BERLINGO 96-, XANTIA 98-03, PEUGEOT PARTNER 96-, 406 95-04RADNABE CITROEN BERLINGO 96- HINTEN +ABS 374868
CITROEN BERLINGO 96-, XANTIA 98-03, PEUGEOT PARTNER 96-, 406 95-04Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
OEM Nummer:
Citroen | 2004 - 2010 | Berlingo I M | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW, KFX |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.1L l4 44kw 60hp | Passenger Van | HDZ, HFX |
Citroen | 1996 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW, KFX |
Citroen | 1996 - 2003 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Passenger Van | D9B, DJY |
Citroen | 1997 - 2001 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1997 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1998 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Passenger Van | A9A |
Citroen | 1998 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2002 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 48kw 65hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2002 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 53kw 72hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2002 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 81kw 110hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2002 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.1L l4 44kw 60hp | Cargo Van | HDZ, HFX |
Citroen | 1996 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Cargo Van | A9A |
Citroen | 1996 - 2003 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | DJY |
Citroen | 1998 - 2006 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.8L l4 66kw 90hp | Cargo Van | LFX |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 80kw 109hp | Cargo Van | NFU |
Citroen | 2000 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I M | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2002 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.4L l4 48kw 65hp | Cargo Van | KFW |
Citroen | 1993 - 2001 | Xantia X1, X2 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | BFZ |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | D8B, DHX, DHY |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 89kw 121hp | Hatchback | RFX |
Citroen | 1993 - 1995 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 95kw 129hp | Hatchback | RFX |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 112kw 152hp | Hatchback | RFY |
Citroen | 1994 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJZ |
Citroen | 1994 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | D9B |
Citroen | 1994 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | RFT |
Citroen | 1995 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 74kw 101hp | Wagon | LFZ |
Citroen | 1995 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Citroen | 1995 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
Citroen | 1995 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | D8B, DHX, DHY |
Citroen | 1995 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 97kw 132hp | Wagon | RFV |
Citroen | 1995 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 97kw 132hp | Hatchback | RFV |
Citroen | 1995 - 2003 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 108kw 147hp | Wagon | RGX |
Citroen | 1995 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 108kw 147hp | Hatchback | RGX |
Citroen | 1995 - 1999 | Xantia X1, X2 | 2.1L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | P8C |
Citroen | 1996 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | DHW |
Citroen | 1996 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 89kw 121hp | Wagon | RFX |
Citroen | 1996 - 1999 | Xantia X1, X2 | 2.1L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | P8C |
Citroen | 1997 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | LFX |
Citroen | 1997 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | LFX |
Citroen | 1997 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | DHW |
Citroen | 1997 - 2003 | Xantia X1, X2 | 3.0L V6 140kw 190hp | Hatchback | XFZ |
Citroen | 1998 - 2003 | Xantia X1, X2 | 3.0L V6 140kw 190hp | Wagon | XFZ |
Citroen | 1999 - 2003 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | RHY |
Citroen | 1999 - 2003 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | RHZ |
Peugeot | 1995 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.6L l4 65kw 88hp | Sedan | BFZ |
Peugeot | 1995 - 2000 | 406 D8, D9 | 1.8L l4 81kw 110hp | Sedan | LFY |
Peugeot | 1995 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 97kw 132hp | Sedan | RFV |
Peugeot | 1996 - 2000 | 406 D8, D9 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | DHW |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | DHW |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | DHX |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | DHX |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.9L l4 68kw 92hp Diesel | Sedan | DHY |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 97kw 132hp | Wagon | RFV |
Peugeot | 1996 - 1999 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 104kw 141hp | Wagon | RGY |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 108kw 147hp | Wagon | RGX |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.1L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | P8C |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.1L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | P8C |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 3.0L V6 140kw 190hp | Wagon | XFZ |
Peugeot | 1996 - 2004 | 406 D8, D9 | 3.0L V6 140kw 190hp | Sedan | XFZ |
Peugeot | 1997 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | LFX |
Peugeot | 1997 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 97kw 132hp | Coupe | RFV |
Peugeot | 1997 - 2004 | 406 D8, D9 | 3.0L V6 140kw 190hp | Coupe | XFZ |
Peugeot | 1998 - 2001 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | RHZ |
Peugeot | 1999 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | RHY |
Peugeot | 1999 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | RHY |
Peugeot | 1999 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | RHZ |
Peugeot | 1999 - 2000 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 99kw 135hp | Wagon | RFR |
Peugeot | 1999 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 99kw 135hp | Coupe | RFV |
Peugeot | 1999 - 2000 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 99kw 135hp | Coupe | RFR |
Peugeot | 1999 - 2000 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 99kw 135hp | Sedan | RFR |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.8L l4 85kw 116hp | Sedan | 6FZ |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 1.8L l4 85kw 116hp | Wagon | 6FZ |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | RFN |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | RFN |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 100kw 136hp | Coupe | RFN, RFV |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.2L l4 98kw 133hp Diesel | Wagon | 4HX |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.2L l4 98kw 133hp Diesel | Coupe | 4HX |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.2L l4 98kw 133hp Diesel | Sedan | 4HX |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.2L l4 116kw 158hp | Wagon | 3FZ |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.2L l4 116kw 158hp | Sedan | 3FZ |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 3.0L V6 152kw 207hp | Wagon | XFX |
Peugeot | 2000 - 2004 | 406 D8, D9 | 3.0L V6 152kw 207hp | Coupe | XFX |
Peugeot | 2001 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 79kw 107hp Diesel | Wagon | RHS, RHZ |
Peugeot | 2001 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 103kw 140hp | Sedan | RLZ |
Peugeot | 2001 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.0L l4 103kw 140hp | Wagon | RLZ |
Peugeot | 2002 - 2004 | 406 D8, D9 | 2.2L l4 116kw 158hp | Coupe | 3FZ |
Peugeot | 1996 - 2002 | Partner I M49 | 1.1L l4 44kw 60hp | Passenger Van | HDZ, HFX |
Peugeot | 1997 - 2003 | Partner I M49 | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Peugeot | 2000 - 2002 | Partner I M49 | 1.6L l4 80kw 109hp | Cargo Van | NFU |
Peugeot | 1998 - 2008 | Partner I M49, I M59 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY, WJZ |
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
![]() |
Hinterer Radlenker-Satz (mit Nabe) CITROEN BERLINGO, XANTIA, XSARA PICASSO, PE 374868 |
![]() |
48,00 €
|
![]() |
RADNABE HINTEN PARTNER BERLINGO XANTIA XSARA SAXO 374868 |
![]() |
48,00 €
|
![]() |
Radlager PEUGEOT HINTEN 406 mit ABS 99- 48Z XSAN 33-0074 |
![]() |
56,00 €
|