- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
- Abgasanlage
- Aktionsprodukte
- Antrieb: Rad
- Beleuchtung
- Bremsanlage
- Elektrik
- Anlasser
- Batteriekabel Pluspol / Sicherung
- Beschlagsensor
- Bremslichtschalter
- Druckregelventil Druckregler SCV
- Drucksensor
- Glühkerze
- Heizungsventil Kühlmittelregelventil
- Hupe
- Klopfsensor
- Komfortsteuergerät
- Kühlerlüfter Steuergerät
- Luftmassenmesser
- Magnetventil Vakuumventil
- MAP SENSOR
- Öltemperatursensor
- PDC Sensor
- Schalter
- Schaltzentrum Wickelfederkassette
- Sensor, Geschwindigkeit
- Sensor, Kühlmittelstand
- Sonstige
- Starter Bendix
- Stellelement Tankklappe
- Temperatur sensor
- Türkontaktschalter
- Türsteuergerät
- Widerstand Gebläseregler
- Zündkabel Zündleitungssatz
- Zündkabelsatz
- Zündspule Zündmodul
- Federung
- Achsschenkel
- Anschlagpuffer
- Buchse Blattfeder
- Buchse Rahmen
- Buchse, Stossdämpfer
- Fahrwerksfeder
- Federbeinstützlager / Wälzlager
- Federungskompressor
- GROßLAGER FÜR HINTERLENKER
- Hinterradaufhängung
- Lagerung Querlenker Buchse
- Lenker, Radaufhängung Querlenker
- RADNABE / RADLAGER
- Sonstige
- Stabilisator Koppelstange
- Stabilisatorlager
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer Luftfahrwerk
- Trag- / Führungsgelenk
- Felge
- Filter
- Getriebe
- Innenausstattung
- Karosserie
- Türgriff Träger Griffträger Lagerbügel
- Abschlepphaken
- Außenspiegel
- Außerer Griff
- Batteriekasten
- Bowdenzug Türschloss
- Fensterheber
- Gasfeder Motorhaube
- Gasfeder Verdeck
- Halter Stoßfänger
- Kabelreparatursatz, Heckklappe
- Kofferraumdeckel Heckklappe
- Kraftstoffklappenkabel
- Kühlergrill
- Luftführung
- Lüftungsgitter Blende Stoßstange
- Motorhaubenschloss
- Motorhaubenseil
- Radhausschale
- Radhausverkleidung
- Rollenführung, Schiebetür
- Scharnier Motorhaube
- Schließbolzen
- Sonstige
- Spiegel Abdeckung
- Spiegelglas
- Stoßstange Abdeckung
- Stoßstangenträger
- Tankdeckel
- Türschloss Zentralverriegelung
- Verdeck
- Zierleisten Türleisten Seitenleisten
- Klimaanlage
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Lenkung
- Motor
- Abdeckung Zahnriemen
- ABGASKRÜMMER
- Abgasrückführung AGR VENTIL
- AGR Kühler
- ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER
- Betätiger Wastegate Unterdruckdose
- Drosselklappe
- Führungsrolle
- Hydrostössel
- Keilrippenriemen
- Kolben
- Kolbenringe
- Kurbelgehäuseentlüftung Ölabscheider
- Kurbelwellenlager
- KURBELWELLENSENSOR Impulsgeber
- Kurbelwellensimmering
- Ladedrucksteller Stellmotor Turbolader
- Ladeluftschlauch Turboschlauch
- Lagerung für Motor Motorblöcke
- Leerlaufregelventil
- Lichtmaschine/ Generatorfreilauf
- Nockenwelle
- Nockenwellensensor
- Ölablassschraube
- Öldeckel
- Öldrucksensor / Motorölstand Sensor Ölniveau Ölniveausensor
- ÖLMESSSTAB
- Ölpumpe
- Ölrohr Turbolader
- Ölwanne
- Ölwannendichtung
- RIEMENSCHEIBE FÜR REGLER DER GASVERT
- Riemenscheibe, Kurbelwelle
- Schlepphebel Motorsteuerung
- Sekundärluftpumpe
- Sonstige
- Spanner Steuerkette
- Spannrollen, Keilrippenriemen
- Spannschiene Steuerkette
- Steuerkette
- Steuerkettensatz
- Steuerventil, Nockenwellenverstellung
- Turbolader
- Vakuumpumpe Unterdruckpumpe
- Ventil
- Ventildeckel Zylinderkopfdeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Zahnriemen
- Zündkerze Dichtung
- Zylinderkopf
- Zylinderkopfdichtung
- Scheibenreinigung
- Sonstige
ÖLDRUCKSENSOR ROVER 89- 37240-P5T-G00
Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
Beschreibung
OE Nummer: 37240-P5T-G00
OEM Nummer: 1.800.091, 12470, 42492, NUC10003, OS3551, V49-73-0002
Honda | 1996 - 1998 | Accord CF | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Sedan | 20 T2N |
Honda | 1999 - 2000 | Accord CH | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Honda | 1999 - 2002 | Accord CH | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Sedan | 20 T2N |
Honda | 1998 - 2000 | Civic EJ, EK | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Honda | 1997 - 2001 | Civic MB | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20 T2R |
Honda | 1998 - 2000 | Civic MB | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Honda | 1998 - 2000 | Civic MB | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Honda | 1998 - 2001 | Civic MC | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | 20 T2N |
Land Rover | 1990 - 1998 | Defender L316 | 2.5L l4 83kw 113hp Diesel | SUV | 11L, 16 L, 23 L |
Land Rover | 1992 - 1994 | Defender L316 | 2.5L l4 80kw 109hp Diesel | SUV | 11L |
Land Rover | 1998 - 2016 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | SUV | 10P, 14P, 15P |
Land Rover | 1999 - 2002 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 10P |
Land Rover | 2002 - 2007 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 15P |
Land Rover | 2002 - 2006 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 15P |
Land Rover | 2002 - 2004 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | Crew Cab Pickup | 15P |
Land Rover | 2002 - 2004 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 15P |
Land Rover | 2002 - 2006 | Defender L316 | 2.5L l5 90kw 122hp Diesel | Crew Cab Pickup | 15P |
Land Rover | 1989 - 1998 | Discovery I LJ | 2.0L l4 99kw 135hp | SUV | 20 T4H |
Land Rover | 1999 - 2002 | Discovery II L318 | 2.5L l5 101kw 137hp Diesel | SUV | 10P |
Land Rover | 1997 - 2000 | Freelander I L314 | 1.8L l4 84kw 114hp | SUV | 18 K4F |
Land Rover | 1997 - 2000 | Freelander I L314 | 2.0L l4 72kw 98hp Diesel | SUV | 20 T2N |
Land Rover | 1997 - 2006 | Freelander I L314 | 2.0L l4 72kw 98hp Diesel | SUV | 20 T2N |
Land Rover | 1998 - 2006 | Freelander I L314 | 1.8L l4 88kw 120hp | SUV | 18 K4F |
Land Rover | 2000 - 2006 | Freelander I L314 | 1.8L l4 86kw 117hp | SUV | 18 K4F |
Land Rover | 2000 - 2006 | Freelander I L314 | 2.5L V6 130kw 177hp | SUV | 25K4F |
Land Rover | 2000 - 2004 | Freelander I L314 | 2.5L V6 130kw 177hp | SUV | 25K4F |
MG | 1995 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 88kw 120hp | Convertible | 18 K4F |
MG | 1995 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 107kw 146hp | Convertible | 18 K4K |
MG | 2001 - 2002 | MGF RD | 1.8L l4 118kw 160hp | Convertible | 18 K4K |
MG | 2002 - 2005 | TF | 1.8L l4 88kw 120hp | Convertible | 18 K4F |
MG | 2002 - 2005 | TF | 1.8L l4 100kw 136hp | Convertible | 18 K4F |
MG | 2002 - 2005 | TF | 1.8L l4 118kw 160hp | Convertible | 18 K4K |
MG | 2001 - 2005 | ZR | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
MG | 2001 - 2005 | ZR | 1.8L l4 86kw 117hp | Hatchback | 18 K4F |
MG | 2001 - 2005 | ZR | 1.8L l4 118kw 160hp | Hatchback | 18 K4K |
MG | 2001 - 2005 | ZR | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Rover | 1994 - 1997 | 100 XP | 1.1L l4 44kw 60hp | Convertible | 11 K2D |
Rover | 1994 - 1997 | 100 XP | 1.4L l4 55kw 75hp | Convertible | 14 K2A, 14 K2D |
Rover | 1997 - 1998 | 100 XP | 1.4L l4 75kw 102hp | Convertible | 14 K4F |
Rover | 1990 - 1998 | 100, Metro XP | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | 11 K2A, 11 K2D |
Rover | 1990 - 1998 | 100, Metro XP | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2A, 14 K2D |
Rover | 1990 - 1998 | 100, Metro XP | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | 14 K4C, 14 K4D |
Rover | 1990 - 1991 | 100, Metro XP | 1.4L l4 69kw 94hp | Hatchback | 14 K4C, 14 K4D |
Rover | 1991 - 1998 | 100, Metro XP | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
Rover | 1994 - 1995 | 100, Metro XP | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
Rover | 1995 - 2000 | 200 RF | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20 T2R |
Rover | 1991 - 1995 | 200 XW | 2.0L l4 103kw 140hp | Hatchback | 20 M4F |
Rover | 1998 - 2000 | 211 RF | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | 11 K2D |
Rover | 1995 - 2000 | 214 RF | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2F |
Rover | 1995 - 2000 | 214 RF | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
Rover | 1989 - 1995 | 214 XW | 1.4L l4 66kw 90hp | Hatchback | 14 K4C, 14 K4D |
Rover | 1990 - 1992 | 214 XW | 1.4L l4 70kw 95hp | Convertible | 14 K4C |
Rover | 1990 - 1995 | 214 XW | 1.4L l4 70kw 95hp | Hatchback | 14 K4C |
Rover | 1992 - 1999 | 214 XW | 1.4L l4 66kw 90hp | Convertible | 14 K4C, 14 K4D |
Rover | 1992 - 1995 | 214 XW | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
Rover | 1993 - 1995 | 214 XW | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2A, 14 K2D |
Rover | 1993 - 1999 | 214 XW | 1.4L l4 76kw 103hp | Convertible | 14 K4F |
Rover | 1995 - 1999 | 216 RF | 1.6L l4 82kw 112hp | Hatchback | 16 K4F |
Rover | 1992 - 1999 | 216 XW | 1.6L l4 90kw 122hp | Convertible | D16A8 |
Rover | 1996 - 1997 | 216 XW | 1.6L l4 82kw 112hp | Coupe | 16 K4F |
Rover | 1996 - 1999 | 216 XW | 1.6L l4 82kw 112hp | Convertible | 16 K4F |
Rover | 1995 - 2000 | 218 RF | 1.8L l4 107kw 146hp | Hatchback | 18 K4K |
Rover | 1999 - 2000 | 218 RF | 1.8L l4 88kw 120hp | Hatchback | 18 K4F |
Rover | 1995 - 2000 | 220 RF | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Rover | 1992 - 1999 | 220 XW | 2.0L l4 147kw 200hp | Coupe | 20 T4G |
Rover | 1993 - 1995 | 220 XW | 2.0L l4 100kw 136hp | Hatchback | 20 T4H |
Rover | 1993 - 1995 | 220 XW | 2.0L l4 147kw 200hp | Hatchback | 20 T4G |
Rover | 1994 - 1999 | 220 XW | 2.0L l4 100kw 136hp | Coupe | 20 T4H |
Rover | 1999 - 2001 | 25 RF | 1.1L l4 55kw 75hp | Hatchback | 11 K4F |
Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.4L l4 62kw 84hp | Hatchback | 14 K4M |
Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.6L l4 80kw 109hp | Hatchback | 16 K4F |
Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 1.8L l4 85kw 116hp | Hatchback | 18 K4F |
Rover | 1999 - 2005 | 25 RF | 2.0L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Rover | 2000 - 2005 | 25 RF | 1.8L l4 107kw 146hp | Hatchback | 18 K4K |
Rover | 2002 - 2004 | 25 RF | 2.0L l4 83kw 113hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Rover | 2004 - 2005 | 25 RF | 1.1L l4 55kw 75hp | Hatchback | 11 K4F |
Rover | 1994 - 1998 | 400 XW | 1.6L l4 90kw 122hp | Wagon | D16A8 |
Rover | 1994 - 1998 | 400 XW | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | 20 T4H |
Rover | 1996 - 1998 | 400 XW | 1.8L l4 107kw 146hp | Wagon | 18 K4K |
Rover | 1995 - 2000 | 414 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Hatchback | 14 K4F |
Rover | 1995 - 2000 | 414 RT | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
Rover | 1996 - 1999 | 414 RT | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | 14 K2F |
Rover | 1996 - 1997 | 414 RT | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | 14 K2F |
Rover | 1990 - 1995 | 414 XW | 1.4L l4 66kw 90hp | Sedan | 14 K4C, 14 K4D |
Rover | 1992 - 1995 | 414 XW | 1.4L l4 76kw 103hp | Sedan | 14 K4F |
Rover | 1995 - 2000 | 416 RT | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | D16Y2, D16Y3 |
Rover | 1995 - 2000 | 416 RT | 1.6L l4 83kw 113hp | Sedan | D16Y2, D16Y3 |
Rover | 1995 - 2000 | 420 RT | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Sedan | 20 T2R |
Rover | 1995 - 2000 | 420 RT | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Hatchback | 20 T2R |
Rover | 1995 - 2000 | 420 RT | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | 20 T2N |
Rover | 1995 - 2000 | 420 RT | 2.0L l4 77kw 105hp Diesel | Sedan | 20 T2N |
Artikeldetails
534 281
22 Artikel
Technische Daten
- Marka
- Honda
- Marka
- MG
- Marka
- Land Rover
- Marka
- Rover
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 1994
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 1989
- Rocznik
- 2011
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 2013
- Rocznik
- 1992
- Rocznik
- 2006
- Rocznik
- 2015
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 1993
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 2010
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 1990
- Rocznik
- 2012
- Rocznik
- 1991
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 2014
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 2016
- Rocznik
- 2000
- Model
- 100
- Model
- Discovery
- Model
- ZR
- Model
- 216
- Model
- 211
- Model
- MGF
- Model
- Accord
- Model
- 218
- Model
- 25
- Model
- 400
- Model
- TF
- Model
- 420
- Model
- 416
- Model
- Defender
- Model
- 100, Metro
- Model
- Civic
- Model
- 214
- Model
- Freelander
- Model
- 200
- Model
- 414
- Model
- 220
- Silnik
- 1.4L l4 75kw 102hp
- Silnik
- 1.6L l4 90kw 122hp
- Silnik
- 1.6L l4 83kw 113hp
- Silnik
- 2.0L l4 77kw 105hp Diesel
- Silnik
- 2.5L l5 90kw 122hp Diesel
- Silnik
- 2.5L l4 80kw 109hp Diesel
- Silnik
- 1.4L l4 76kw 103hp
- Silnik
- 1.8L l4 84kw 114hp
- Silnik
- 2.5L l5 101kw 137hp Diesel
- Silnik
- 1.4L l4 70kw 95hp
- Silnik
- 2.0L l4 74kw 101hp Diesel
- Silnik
- 1.1L l4 55kw 75hp
- Silnik
- 2.0L l4 147kw 200hp
- Silnik
- 2.0L l4 100kw 136hp
- Silnik
- 1.8L l4 88kw 120hp
- Silnik
- 1.8L l4 118kw 160hp
- Silnik
- 1.8L l4 85kw 116hp
- Silnik
- 1.4L l4 55kw 75hp
- Silnik
- 2.0L l4 72kw 98hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 83kw 113hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 107kw 146hp
- Silnik
- 1.6L l4 82kw 112hp
- Silnik
- 1.8L l4 86kw 117hp
- Silnik
- 2.5L l4 83kw 113hp Diesel
- Silnik
- 1.4L l4 69kw 94hp
- Silnik
- 2.0L l4 103kw 140hp
- Silnik
- 1.4L l4 66kw 90hp
- Silnik
- 2.5L V6 130kw 177hp
- Silnik
- 1.6L l4 80kw 109hp
- Silnik
- 1.8L l4 100kw 136hp
- Silnik
- 1.4L l4 62kw 84hp
- Silnik
- 1.1L l4 44kw 60hp
- Silnik
- 2.0L l4 99kw 135hp
- Silnik
- 2.0L l4 63kw 86hp Diesel