LICHTMASCHINE CITROEN C4 04- 120A 1608881080

Wählen Sie Ihr Fahrzeug im Filter oben auf der Seite aus, um die Kompatibilität zu überprüfen, oder verwenden Sie die OE-Teilenummer als Referenz.
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.
Das Produkt passt möglicherweise nicht zu Ihrem Auto. Senden Sie uns eine Anfrage oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

LICHTMASCHINE CITROEN C4 04- 120A 1608881080

LICHTMASCHINE CITROEN C4 04- 120A 1608881080

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Wir haben noch keine Daten zur Kompatibilität dieses Produkts. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) über die Schaltfläche 'Produkt anfragen' oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Wenn Sie das gesamte Angebot überprüfen möchten, klicken Sie auf 'Alle Produkte anzeigen' oben auf der Seite.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

LICHTMASCHINE CITROEN C4 04- 120A 1608881080

LICHTMASCHINE CITROEN C4 04- 120A 1608881080

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

178,00 €
Bruttopreis
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 1608881080

OEM Nummer: A5023

Citroen2008 - 2020Berlingo B91.6L l4 66kw 90hpCargo VanNFR
Citroen2008 - 2020Berlingo B91.6L l4 80kw 109hpCargo VanNFU
Citroen1998 - 2005Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*1.9L l4 51kw 69hp DieselPassenger VanWJY, WJZ
Citroen2008 - 2020Berlingo, Berlingo Multispace B91.6L l4 66kw 90hpPassenger VanNFR
Citroen2008 - 2020Berlingo, Berlingo Multispace B91.6L l4 80kw 109hpPassenger VanNFU
Citroen2012 - 2020C-Elysee DD*1.6L l4 85kw 116hpSedanNFP
Citroen2006 - 2010C4 Grand Picasso UA*, I1.8L l4 92kw 125hpPassenger Van6FY
Citroen2006 - 2011C4 I1.6L l4 80kw 109hpSedanNFU
Citroen2005 - 2008C4 I, LA*1.6L l4 80kw 109hpCoupeTU5JP4, NFU
Citroen2005 - 2009C4 I, LC*1.6L l4 80kw 109hpHatchbackNFU, TU5JP4
Citroen2005 - 2009C4 I, LC*1.6L l4 80kw 109hpHatchbackTU5JP4, NFU
Citroen2004 - 2011C4 LA*, I1.4L l4 65kw 88hpCoupeKFU
Citroen2004 - 2007C4 LA*, I2.0L l4 100kw 136hpCoupeRFN
Citroen2004 - 2011C4 LC*, I1.4L l4 65kw 88hpHatchbackKFU
Citroen2004 - 2007C4 LC*, I2.0L l4 100kw 136hpHatchbackRFN
Citroen2007 - 2011C4 Picasso UD*, I1.8L l4 92kw 125hpPassenger Van6FY
Citroen2001 - 2005C5 DC*, I2.0L l4 101kw 137hpHatchbackRFN, EW10J4
Citroen2001 - 2004C5 DC*, I2.0L l4 103kw 140hpHatchbackRLZ, EW10D
Citroen2006 - 2008C5 DC*, I2.0L l4 100kw 136hpHatchbackDW10BTED4
Citroen2001 - 2004C5 DE*, I1.8L l4 85kw 116hpWagon6FZ
Citroen2001 - 2004C5 DE*, I2.0L l4 100kw 136hpWagonRFN
Citroen2001 - 2004C5 I, DC*1.8L l4 85kw 116hpHatchback6FZ (EW7J4)
Citroen2001 - 2005C5 I, DE*2.0L l4 101kw 137hpWagonEW10J4, RFN
Citroen2001 - 2004C5 I, DE*2.0L l4 103kw 140hpWagonRLZ, EW10D
Citroen2004 - 2020C5 I, RE*1.8L l4 85kw 116hpWagon6FZ
Citroen2005 - 2017C5 II, RE*1.8L l4 92kw 125hpWagon6FY
Citroen2004 - 2005C5 RC*, I1.8L l4 85kw 116hpHatchback6FZ
Citroen2005 - 2020C5 RC*, I1.8L l4 92kw 125hpHatchback6FY
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.0L l4 100kw 136hpPassenger VanRFN
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.2L l4 116kw 158hpPassenger Van3FZ
Citroen2003 - 2012Xsara N682.0L l4 100kw 136hpPassenger VanRFN
Peugeot2006 - 2013207 WA*, WC*1.4L l4 65kw 88hpHatchbackKFU
Peugeot2000 - 2007307 3A, 3C1.6L l4 80kw 109hpHatchbackNFU
Peugeot2000 - 2005307 3A, 3C2.0L l4 100kw 136hpHatchbackRFN
Peugeot2003 - 2007307 3A, 3C1.4L l4 65kw 88hpHatchbackKFU
Peugeot2003 - 2009307 3B1.6L l4 81kw 110hpConvertibleNFU
Peugeot2003 - 2005307 3B2.0L l4 100kw 136hpConvertibleRFN
Peugeot2003 - 2009307 3B2.0L l4 130kw 177hpConvertibleRFK
Peugeot2000 - 2003307 3C, 3A1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFW
Peugeot2007 - 2009307 3C, 3A1.6L l4 80kw 109hpHatchbackNFU
Peugeot2002 - 2008307 3E1.6L l4 80kw 109hpWagonNFU
Peugeot2002 - 2005307 3E2.0L l4 100kw 136hpWagonRFN
Peugeot2003 - 2007307 3E1.4L l4 65kw 88hpWagonKFU
Peugeot2002 - 2005307 3H2.0L l4 100kw 136hpWagonRFN
Peugeot2008 - 2014308 4A*, I, T7, 4C*1.6L l4 80kw 109hpHatchbackNFU
Peugeot2009 - 2014308 I, T7, 4E*, 4H*1.6L l4 82kw 112hpWagonNFU
Peugeot2005 - 2020407 6C*2.2L l4 120kw 163hpCoupe3FY
Peugeot2004 - 2005407 6D*1.8L l4 85kw 116hpSedan6FZ
Peugeot2004 - 2005407 6D*2.0L l4 100kw 136hpSedanRFN
Peugeot2004 - 2006407 6D*2.2L l4 116kw 158hpSedan3FZ
Peugeot2005 - 2010407 6D*1.8L l4 92kw 125hpSedan6FY
Peugeot2004 - 2005407 6E*1.8L l4 85kw 116hpWagon6FZ
Peugeot2004 - 2005407 6E*2.0L l4 100kw 136hpWagonRFN
Peugeot2004 - 2005407 6E*2.2L l4 116kw 158hpWagon3FZ
Peugeot2005 - 2010407 6E*1.8L l4 92kw 125hpWagon6FY
Peugeot2005 - 2010407 6E*2.2L l4 120kw 163hpWagon3FY
Peugeot2000 - 2005607 9D, 9U2.0L l4 100kw 136hpSedanRFN
Peugeot2000 - 2005607 9D, 9U2.2L l4 116kw 158hpSedan3FZ
Peugeot2002 - 2020807 E2.0L l4 100kw 136hpPassenger VanRFN
Peugeot2002 - 2020807 E2.2L l4 116kw 158hpPassenger Van3FZ
Peugeot2008 - 2018Partner1.6L l4 66kw 90hpPassenger VanNFR
Peugeot2008 - 2020Partner1.6L l4 80kw 109hpPassenger VanNFU
Peugeot2008 - 2018Partner B91.6L l4 66kw 90hpCargo VanNFR
Peugeot2008 - 2020Partner B91.6L l4 80kw 109hpCargo VanNFU
Artikeldetails
546 481
2 Artikel

Technische Daten

Marka
Fiat
Marka
Citroen
Marka
Peugeot
Rocznik
2013
Rocznik
2006
Rocznik
2015
Rocznik
2008
Rocznik
2017
Rocznik
2001
Rocznik
2010
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2012
Rocznik
2005
Rocznik
2014
Rocznik
2007
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2009
Rocznik
2018
Rocznik
2002
Rocznik
2011
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Model
C5
Model
Berlingo, Berlingo First
Model
Bipper
Model
206 SW
Model
Partner
Model
C4
Model
Fiorino
Model
Nemo
Model
Berlingo
Model
206 CC
Model
Qubo
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp NFR
Silnik
1.4L l4 54kw 73hp KFV
Silnik
1.4L l4 48kw 65hp KFW
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp 6FZ
Silnik
1.4L l4 54kw 73hp KFT, KFV
Silnik
1.6L l4 80kw 109hp NFU
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp RFN

1