ZIMERING /30 40 7/ W.ROZRZ. 0049976246

Wählen Sie Ihr Fahrzeug im Filter oben auf der Seite aus, um die Kompatibilität zu überprüfen, oder verwenden Sie die OE-Teilenummer als Referenz.
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.
Das Produkt passt möglicherweise nicht zu Ihrem Auto. Senden Sie uns eine Anfrage oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

ZIMERING /30 40 7/ W.ROZRZ. 0049976246

ZIMERING /30 40 7/ W.ROZRZ. 0049976246

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Wir haben noch keine Daten zur Kompatibilität dieses Produkts. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) über die Schaltfläche 'Produkt anfragen' oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Wenn Sie das gesamte Angebot überprüfen möchten, klicken Sie auf 'Alle Produkte anzeigen' oben auf der Seite.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

ZIMERING /30 40 7/ W.ROZRZ. 0049976246

ZIMERING /30 40 7/ W.ROZRZ. 0049976246

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

14,00 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 0049976246

OEM Nummer: 018 997 79 47, 12011131B, 646260, 81-15512-50

Mercedes-Benz1982 - 1988190 W2012.6L l6 118kw 160hpSedanM 103.942
Mercedes-Benz1986 - 1993190E W2012.6L l6 118kw 160hpSedanM 103.942
Mercedes-Benz1986 - 1989190E W2012.6L l6 122kw 166hpSedanM 103.942
Mercedes-Benz1989 - 1992230CE C1242.3L l4 97kw 132hpCoupeM 102.982
Mercedes-Benz1985 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1985 - 1989260E W1242.6L V6 122kw 166hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1986 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.943
Mercedes-Benz1986 - 1989260E W1242.6L V6 122kw 166hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1985 - 1991260SE W126, SClass2.5L l6 118kw 160hpSedanM 103.941
Mercedes-Benz1985 - 1991260SE W126, SClass2.5L l6 122kw 166hpSedanM 103.941
Mercedes-Benz1985 - 1989260TE S1242.6L l6 122kw 166hpWagonM 103.940
Mercedes-Benz1989 - 1992260TE S1242.6L l6 118kw 160hpWagonM 103.940
Mercedes-Benz1988 - 19923.00E-22 W1243.0L V6 162kw 220hpSedanM 104.980
Mercedes-Benz1987 - 1993300CE C1243.0L V6 132kw 180hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1987 - 1989300CE C1243.0L l6 138kw 188hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1992 - 1993300CE-24 A1243.0L V6 162kw 220hpConvertibleM 104.980
Mercedes-Benz1989 - 1992300CE-24 C1243.0L V6 162kw 220hpCoupeM 104.980
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1985 - 1985300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.980
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1993300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1992300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE GClass, W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1990 - 1997300GE W463, GClass3.0L l6 128kw 174hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1991 - 1993300SE W140, SClass3.2L l6 170kw 231hpSedanM 104.990
Mercedes-Benz1985 - 1989300SE, 300SEL W126, SClass3.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.981
Mercedes-Benz1986 - 1991300SE, 300SEL W126, SClass3.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.981
Mercedes-Benz1991 - 1993300SEL SClass, W1403.2L l6 170kw 231hpSedanM 104.990
Mercedes-Benz1985 - 1989300SL R107, SL2.9L l6 138kw 188hpConvertibleM 103.982
Mercedes-Benz1989 - 1993300SL R1293.0L l6 140kw 190hpConvertibleM 103.984
Mercedes-Benz1989 - 1993300SL R129, SL3.0L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.981
Mercedes-Benz1985 - 1989300SL SL, R1072.9L l6 132kw 180hpConvertibleM 103.982
Mercedes-Benz1986 - 1993300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1992300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1989300TE S1243.0L l6 138kw 188hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1989 - 1992300TE-24 S1243.0L l6 162kw 220hpWagonM 104.980
Mercedes-Benz1992 - 1993400E W1244.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.975
Mercedes-Benz1991 - 1993400SE SClass, W1404.2L V8 210kw 286hpSedanM 119.971
Mercedes-Benz1991 - 1993400SEL SClass, W1404.2L V8 210kw 286hpSedanM 119.971
Mercedes-Benz1991 - 1993500E W1245.0L V8 240kw 326hpSedanM 119.974
Mercedes-Benz1991 - 1993500SE SClass, W1405.0L V8 240kw 326hpSedanM 119.970
Mercedes-Benz1992 - 1993500SEC SClass, C1405.0L V8 235kw 320hpCoupeM 119.980, M 119.970
Mercedes-Benz1991 - 1993500SEL SClass, W1405.0L V8 240kw 326hpSedanM 119.970
Mercedes-Benz1989 - 1992500SL SL, R1295.0L V8 240kw 326hpConvertibleM 119.960, M 119.972
Mercedes-Benz1992 - 1999600SEC SClass, C1406.0L V12 290kw 394hpCoupeM 120.980, M 120.982
Mercedes-Benz1991 - 1992600SEL, 600SE SClass, W1406.0L V12 300kw 408hpSedanM 120.980, M 120.982
Mercedes-Benz1992 - 1995600SL R1296.0L V12 290kw 394hpConvertibleM 120.981
Mercedes-Benz1993 - 1995E300 W124, EClass3.0L V6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T S124, EClassTMODEL3.0L V6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1995E420 W124, EClass4.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.975
Mercedes-Benz1993 - 1995E500 W124, EClass5.0L V8 235kw 320hpSedanM 119.974
Mercedes-Benz1994 - 1995E60 AMG W124, EClass6.0L V8 280kw 381hpSedanM 119.974
Mercedes-Benz1993 - 1999S420 SClass, W1404.2L V8 205kw 279hpSedanM 119.971
Mercedes-Benz1993 - 1996S500 SClass, C1405.0L V8 235kw 320hpCoupeM 119.970
Mercedes-Benz1993 - 1999S500 SClass, W1405.0L V8 235kw 320hpSedanM 119.980, M 119.970
Mercedes-Benz1993 - 1999S500L SClass, W1405.0L V8 235kw 320hpSedanM 119.970, M 119.980
Mercedes-Benz1994 - 1999SEC420, CL420 C1404.2L V8 205kw 279hpCoupeM 119.971, M 119.981, 119.981
Mercedes-Benz1993 - 1995SL500 R129, SL5.0L V8 235kw 320hpConvertibleM 119.972
Mercedes-Benz1995 - 2001SL500 SL, R1295.0L V8 235kw 320hpConvertibleM 119.982
Mercedes-Benz1996 - 2001SL600 R1296.0L V12 290kw 394hpConvertibleM 120.983
Mercedes-Benz1997 - 2003V280 VClass, 638/22.8L V6 128kw 174hpPassenger VanM 104.900
Artikeldetails
711 685
23 Artikel

Technische Daten

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
1982
Rocznik
1993
Rocznik
1997
Rocznik
1984
Rocznik
1995
Rocznik
1999
Rocznik
1986
Rocznik
1991
Rocznik
2001
Rocznik
1988
Rocznik
2003
Rocznik
1990
Rocznik
1983
Rocznik
1994
Rocznik
1998
Rocznik
1985
Rocznik
1996
Rocznik
2000
Rocznik
1987
Rocznik
1992
Rocznik
2002
Rocznik
1989
Model
260SE S-Class W126
Model
300GE G-Class W463
Model
E420 E-Class W124
Model
190 W201
Model
230CE E-Class C124
Model
S500L S-Class W140
Model
400SE S-Class W140
Model
300SE S-Class W140
Model
600SEC, CL600 S-Class C140
Model
300TE-24 E-Class S124
Model
500SEC S-Class C140
Model
500SEL S-Class W140
Model
300CE-24 E-Class A124
Model
SL600 SL-Class R129
Model
300SE, 300SEL S-Class W126
Model
CL420, SEC420 S-Class C140
Model
SL500 SL-Class R129
Model
300E E-Class W124
Model
E500 E-Class W124
Model
260E E-Class W124
Model
260TE E-Class S124
Model
400E E-Class W124
Model
300SL SL-Class R107
Model
3.00E-20 E-Class W124
Model
500SL SL-Class R129
Model
300CE E-Class C124
Model
E60 AMG E-Class W124
Model
190E W201
Model
E300T E-Class S124
Model
S500 S-Class W140
Model
400SEL S-Class W140
Model
300CE-24 E-Class C124
Model
600SE, 600SEL S-Class W140
Model
E300 E-Class W124
Model
S500 S-Class C140
Model
500SE S-Class W140
Model
300SEL S-Class W140
Model
600SL SL-Class R129
Model
300SL SL-Class R129
Model
500E E-Class W124
Model
V280 V-Class W638
Model
300TE E-Class S124
Model
S420 S-Class W140
Silnik
3.0L l6 138kw 188hp M 103.980
Silnik
6.0L V12 290kw 394hp M 120.980, M 120.982
Silnik
6.0L V8 280kw 381hp M 119.974
Silnik
2.5L l6 118kw 160hp M 103.941
Silnik
3.0L l6 132kw 180hp M 103.981
Silnik
4.2L V8 205kw 279hp M 119.971
Silnik
6.0L V12 290kw 394hp M 120.983
Silnik
2.6L l6 122kw 166hp M 103.940
Silnik
5.0L V8 240kw 326hp M 119.970
Silnik
3.0L l6 138kw 188hp M 103.981
Silnik
5.0L V8 235kw 320hp M 119.970, M 119.980
Silnik
2.3L l4 97kw 132hp M 102.982
Silnik
3.0L l6 138kw 188hp M 103.983
Silnik
5.0L V8 235kw 320hp M 119.972
Silnik
3.0L l6 140kw 190hp M 103.984
Silnik
4.2L V8 205kw 279hp M 119.971, M 119.981
Silnik
2.6L l6 118kw 160hp M 103.943
Silnik
3.2L l6 170kw 231hp M 104.990
Silnik
2.9L l6 138kw 188hp M 103.982
Silnik
3.0L l6 128kw 174hp M 103.987
Silnik
4.2L V8 205kw 279hp M 119.975
Silnik
2.6L l6 122kw 166hp M 103.942
Silnik
3.0L l6 132kw 180hp M 103.985
Silnik
5.0L V8 235kw 320hp M 119.974
Silnik
6.0L V12 300kw 408hp M 120.980, M 120.982
Silnik
2.5L l6 122kw 166hp M 103.941
Silnik
4.2L V8 210kw 286hp M 119.971
Silnik
3.0L l6 170kw 231hp M 104.981
Silnik
5.0L V8 240kw 326hp M 119.960, M 119.972
Silnik
6.0L V12 290kw 394hp M 120.981
Silnik
3.0L l6 132kw 180hp M 103.983
Silnik
5.0L V8 235kw 320hp M 119.982
Silnik
2.9L l6 132kw 180hp M 103.982
Silnik
5.0L V8 235kw 320hp M 119.970
Silnik
2.6L l6 118kw 160hp M 103.940
Silnik
3.0L l6 162kw 220hp M 104.980
Silnik
2.8L V6 128kw 174hp M 104.900
Silnik
3.0L l6 125kw 170hp M 103.987
Silnik
5.0L V8 240kw 326hp M 119.974
Silnik
2.6L l6 118kw 160hp M 103.942

GLS

1