KRAFTSTOFFFILTER AUDI 80 GLE,GTE 1.6,1.8I IPF-1047

Wählen Sie Ihr Fahrzeug im Filter oben auf der Seite aus, um die Kompatibilität zu überprüfen, oder verwenden Sie die OE-Teilenummer als Referenz.
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.
Das Produkt passt möglicherweise nicht zu Ihrem Auto. Senden Sie uns eine Anfrage oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

KRAFTSTOFFFILTER AUDI 80 GLE,GTE 1.6,1.8I IPF-1047

KRAFTSTOFFFILTER AUDI 80 GLE,GTE 1.6,1.8I IPF-1047

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Wir haben noch keine Daten zur Kompatibilität dieses Produkts. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) über die Schaltfläche 'Produkt anfragen' oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Wenn Sie das gesamte Angebot überprüfen möchten, klicken Sie auf 'Alle Produkte anzeigen' oben auf der Seite.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

KRAFTSTOFFFILTER AUDI 80 GLE,GTE 1.6,1.8I IPF-1047

KRAFTSTOFFFILTER AUDI 80 GLE,GTE 1.6,1.8I IPF-1047

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

17,00 €
Bruttopreis
Menge
Produkt verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: IPF-1047

OEM Nummer: HAR327 416, 327 416, IPF-1047, 5907504001340, 0450905021, 31.594.00, PP 833, WK 618, WT85021, WT85025, HAR327 415, 327 415

Alfa Romeo1992 - 1997155 1672.0L l4 137kw 186hpSedanAR 67203
Alfa Romeo1992 - 1997155 1672.0L l4 140kw 190hpSedanAR 67203
Audi1977 - 1983100 C22.1L l5 100kw 136hpWagonWC, WG
Audi1977 - 1982100 C22.1L l5 100kw 136hpSedanWC, WG
Audi1979 - 1982200 C22.1L l5 100kw 136hpSedanWC
Audi1976 - 197880 B11.6L l4 81kw 110hpSedanYS
Audi1978 - 198280 B21.6L l4 81kw 110hpSedanYZ
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay I 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Ferrari1979 - 19854004.8L V12 232kw 316hpCoupeF 101
Ferrari1985 - 19884124.9L V12 250kw 340hpCoupeF 101 E..
Ferrari1976 - 1981512 BB4.9L V12 250kw 340hpCoupeF 102 B
Ferrari1981 - 1984512 BB4.9L V12 237kw 322hpCoupeF 110 A
Fiat1993 - 1996Coupe 1752.0L l4 102kw 139hpCoupe836 A3.000
Fiat1993 - 1996Coupe 1752.0L l4 140kw 190hpCoupe175 A1.000
Fiat1985 - 1990Croma 1542.0L l4 114kw 155hpHatchback154 A2.000
Fiat1987 - 1996Croma 1542.0L l4 110kw 150hpHatchback154 C4.046, 834 C.146
Fiat1992 - 1996Croma 1542.0L l4 101kw 137hpHatchback154 E1.000
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Fiat1994 - 2002Ducato 2302.0L l4 80kw 109hpStripped ChassisRFW
Fiat1993 - 1997Punto 1761.4L l4 98kw 133hpHatchback176 A4.000
Fiat1990 - 1993Tipo 1601.8L l4 81kw 110hpHatchback159 A4.000
Fiat1990 - 1992Tipo 1602.0L l4 80kw 109hpHatchback159 A5.046
Fiat1991 - 1995Tipo 1602.0L l4 107kw 146hpHatchback160 A8.046
Ford1981 - 1987Capri III GECP2.8L V6 118kw 160hpCoupePRN
Ford1982 - 1987Capri III GECP2.8L V6 138kw 188hpCoupePYN
Ford1977 - 1985Granada GNU2.8L V6 108kw 147hpWagonPRD
Ford1977 - 1981Granada GNU2.8L V6 118kw 160hpWagonPRB
Ford1977 - 1985Granada GU2.8L V6 108kw 147hpSedanPRD
Ford1977 - 1981Granada GU2.8L V6 118kw 160hpSedanPRB
Lancia1989 - 1999Dedra 8351.8L l4 77kw 105hpSedan835 A2.046
Lancia1989 - 1999Dedra 8352.0L l4 83kw 113hpSedan835 A5.046
Lancia1990 - 1994Dedra 8352.0L l4 124kw 169hpSedan835 A7.046
Lancia1991 - 1999Dedra 8352.0L l4 119kw 162hpSedan835 A8.046
Lancia1994 - 1999Dedra 8351.8L l4 74kw 101hpSedan836 A5.000
Lancia1983 - 1986Delta I 8311.6L l4 96kw 131hpHatchback831 A7.000
Lancia1986 - 1988Delta I 8311.6L l4 103kw 140hpHatchback831 B3.000
Lancia1986 - 1988Delta I 8312.0L l4 122kw 166hpHatchback831 B5.000
Lancia1986 - 1992Delta I 8312.0L l4 130kw 177hpHatchback831 C5.046
Lancia1987 - 1992Delta I 8311.6L l4 66kw 90hpHatchback149 C2.000
Lancia1987 - 1989Delta I 8311.6L l4 97kw 132hpHatchback831 B7.046
Lancia1987 - 1991Delta I 8312.0L l4 133kw 181hpHatchback831 C5.000
Lancia1989 - 1991Delta I 8312.0L l4 144kw 196hpHatchback831 D5.000
Lancia1993 - 1994Delta I 8312.0L l4 155kw 211hpHatchback831 E5.000, 831 E5.046
Lancia1993 - 1999Delta II 8361.8L l4 76kw 103hpHatchback835 C2.000
Lancia1993 - 1999Delta II 8362.0L l4 102kw 139hpHatchback836 A3.000
Lancia1993 - 1999Delta II 8362.0L l4 137kw 186hpHatchback836 A2.000
Lancia1994 - 1999Delta II 8361.8L l4 66kw 90hpHatchback835 C4.000, 836 A6.000, 836 C4.000
Lancia1996 - 1999Delta II 8362.0L l4 142kw 193hpHatchback175 A4.000
Lancia1986 - 1989Prisma 8311.6L l4 79kw 107hpSedan831 B7.000
Lancia1986 - 1989Prisma 8312.0L l4 85kw 116hpSedan831 B4.000
Lancia1984 - 1988Thema 8342.8L V6 110kw 150hpSedan834 E.000, 834 E.146
Peugeot1979 - 1986505 551A2.0L l4 81kw 110hpSedan829
Peugeot1977 - 1983604 561A2.7L l6 106kw 144hpSedan140
Peugeot1994 - 2002Boxer 230L2.0L l4 80kw 109hpCargo VanRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Peugeot1996 - 2002Boxer 230P2.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Peugeot1994 - 2002Boxer ZCT2.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Porsche1975 - 1989924 9242.0L l4 92kw 125hpCoupeXJ, XK
Renault1978 - 198330 127*2.6L V6 105kw 143hpHatchback140
Renault1980 - 19855 122*1.4L l4 118kw 160hpHatchback840 730
Saab1978 - 1984900 I2.0L l4 79kw 107hpHatchbackB20T, BT20
Saab1978 - 1979900 I2.0L l4 87kw 118hpHatchbackBI20
Saab1978 - 1985900 I2.0L l4 107kw 146hpHatchbackB201S, BSI20
Saab1979 - 1988900 I2.0L l4 74kw 101hpHatchbackB20, B201XC
Saab1979 - 1980900 I2.0L l4 87kw 118hpSedanBI20
Saab1980 - 1984900 I2.0L l4 79kw 107hpSedanB20T, BT20
Saab1980 - 1990900 I2.0L l4 85kw 116hpSedanB201XI, BI20
Saab1980 - 1988900 I2.0L l4 85kw 116hpHatchbackB201XI, BI20
Saab1980 - 1985900 I2.0L l4 107kw 146hpSedanB201S, BSI20
Saab1982 - 1988900 I2.0L l4 74kw 101hpSedanB20, B201XC
Saab1985 - 1990900 I2.0L l4 81kw 110hpHatchbackB201
Saab1985 - 1990900 I2.0L l4 81kw 110hpSedanB201
Saab1986 - 1991900 I2.0L l4 103kw 140hpHatchbackB201XL
Saab1986 - 1991900 I2.0L l4 103kw 140hpSedanB201XL
Saab1986 - 1988900 I2.0L l4 110kw 150hpHatchbackB201XL
Saab1986 - 1988900 I2.0L l4 110kw 150hpSedanB201XL
Saab1989 - 1993900 I2.0L l4 93kw 126hpSedanB202I
Saab1990 - 1994900 I2.1L l4 100kw 136hpConvertibleB212I
Saab1990 - 1993900 I2.1L l4 100kw 136hpSedanB212I
Saab1990 - 1993900 I2.1L l4 100kw 136hpHatchbackB212I
Volkswagen1979 - 1982Golf MK1 - 151.6L l4 81kw 110hpConvertibleEG
Volkswagen1982 - 1989Golf MK1 - 151.8L l4 82kw 112hpConvertibleDX, EV, KT, PB
Volkswagen1975 - 1983Golf MK1 - 171.6L l4 81kw 110hpHatchbackEG
Volkswagen1982 - 1983Golf MK1 - 171.8L l4 82kw 112hpHatchbackDX, JJ
Volkswagen1978 - 1982Jetta MK1 - 161.6L l4 81kw 110hpSedanEG
Volkswagen1982 - 1984Jetta MK1 - 161.8L l4 82kw 112hpSedanDX, JJ
Volkswagen1978 - 1980Passat B11.6L l4 81kw 110hpWagonYS
Volkswagen1976 - 1980Scirocco MK1 - 531.6L l4 81kw 110hpCoupeEG
Volkswagen1980 - 1982Scirocco MK2 - 53B1.6L l4 81kw 110hpCoupeEG
Volvo1979 - 1980240 P242, P2442.7L V6 104kw 141hpSedanB27E
Volvo1974 - 1983240 P2452.1L l4 90kw 122hpWagonB21E
Volvo1979 - 1980240 P2452.7L V6 104kw 141hpWagonB27E
Volvo1978 - 1982260 P262, P2642.7L V6 109kw 148hpSedanB27E, B27F
Volvo1975 - 1982260 P2652.7L V6 103kw 140hpWagonB27E
Volvo1978 - 1982260 P2652.7L V6 109kw 148hpWagonB27F
Artikeldetails
327 416
21 Artikel

Technische Daten

Marka
Volvo
Marka
Ford
Marka
Citroen
Marka
Renault
Marka
Porsche
Marka
Fiat
Marka
Volkswagen
Marka
Audi
Marka
Peugeot
Marka
Alfa Romeo
Marka
Lancia
Marka
Ferrari
Marka
Saab
Rocznik
1998
Rocznik
1975
Rocznik
1985
Rocznik
2000
Rocznik
1978
Rocznik
1987
Rocznik
1991
Rocznik
2002
Rocznik
1980
Rocznik
1989
Rocznik
1974
Rocznik
1994
Rocznik
1982
Rocznik
1997
Rocznik
1996
Rocznik
1984
Rocznik
1999
Rocznik
1977
Rocznik
1976
Rocznik
1986
Rocznik
2001
Rocznik
1979
Rocznik
1988
Rocznik
1992
Rocznik
1993
Rocznik
1981
Rocznik
1990
Rocznik
1995
Rocznik
1983
Model
Punto
Model
604
Model
Thema
Model
Jetta
Model
80
Model
Boxer
Model
30
Model
Scirocco
Model
Coupe
Model
400
Model
200
Model
260
Model
Capri
Model
512 BB
Model
Croma
Model
Granada
Model
5
Model
Golf
Model
900
Model
155
Model
505
Model
Passat
Model
Ducato
Model
924
Model
Relay, Jumper
Model
240
Model
Delta
Model
412
Model
Dedra
Model
Prisma
Model
Tipo
Model
100
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp
Silnik
2.8L V6 108kw 147hp
Silnik
1.8L l4 77kw 105hp
Silnik
1.8L l4 74kw 101hp
Silnik
2.1L l4 90kw 122hp
Silnik
2.0L l4 137kw 186hp
Silnik
2.6L V6 105kw 143hp
Silnik
2.0L l4 107kw 146hp
Silnik
2.0L l4 124kw 169hp
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp
Silnik
2.7L V6 103kw 140hp
Silnik
2.0L l4 102kw 139hp
Silnik
2.1L l5 100kw 136hp
Silnik
1.4L l4 98kw 133hp
Silnik
2.1L l4 100kw 136hp
Silnik
4.8L V12 232kw 316hp
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp
Silnik
2.8L V6 118kw 160hp
Silnik
2.0L l4 155kw 211hp
Silnik
1.6L l4 97kw 132hp
Silnik
1.6L l4 81kw 110hp
Silnik
2.0L l4 122kw 166hp
Silnik
4.9L V12 237kw 322hp
Silnik
2.0L l4 101kw 137hp
Silnik
2.7L l6 106kw 144hp
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp
Silnik
1.6L l4 79kw 107hp
Silnik
1.8L l4 82kw 112hp
Silnik
2.0L l4 119kw 162hp
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp
Silnik
2.0L l4 114kw 155hp
Silnik
2.0L l4 144kw 196hp
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp
Silnik
2.7L V6 104kw 141hp
Silnik
2.0L l4 142kw 193hp
Silnik
1.8L l4 81kw 110hp
Silnik
1.4L l4 118kw 160hp
Silnik
2.0L l4 133kw 181hp
Silnik
2.0L l4 92kw 125hp
Silnik
2.7L V6 109kw 148hp
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp
Silnik
1.6L l4 96kw 131hp
Silnik
1.6L l4 103kw 140hp
Silnik
2.0L l4 93kw 126hp
Silnik
2.8L V6 110kw 150hp
Silnik
4.9L V12 250kw 340hp
Silnik
2.0L l4 87kw 118hp
Silnik
2.8L V6 138kw 188hp
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp
Silnik
2.0L l4 130kw 177hp
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp
Silnik
2.0L l4 140kw 190hp
Silnik
1.8L l4 76kw 103hp
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp

1