RIEMENSPANNER RIEMENSCHEIBE CITROEN 1.8,2.0 0000082919

Wählen Sie Ihr Fahrzeug im Filter oben auf der Seite aus, um die Kompatibilität zu überprüfen, oder verwenden Sie die OE-Teilenummer als Referenz.
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.
Das Produkt passt möglicherweise nicht zu Ihrem Auto. Senden Sie uns eine Anfrage oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Um das gesamte Angebot anzuzeigen, klicken Sie bitte oben auf 'Alle Produkte anzeigen'.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

RIEMENSPANNER RIEMENSCHEIBE CITROEN 1.8,2.0 0000082919

RIEMENSPANNER RIEMENSCHEIBE CITROEN 1.8,2.0 0000082919

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Wir haben noch keine Daten zur Kompatibilität dieses Produkts. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) über die Schaltfläche 'Produkt anfragen' oder verwenden Sie die Referenznummer der OE-Teilenummer. Wenn Sie das gesamte Angebot überprüfen möchten, klicken Sie auf 'Alle Produkte anzeigen' oben auf der Seite.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

RIEMENSPANNER RIEMENSCHEIBE CITROEN 1.8,2.0 0000082919

RIEMENSPANNER RIEMENSCHEIBE CITROEN 1.8,2.0 0000082919

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

28,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

PayPal


 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: 0000082919

OEM Nummer: HAR328 323, 328 323, 0000082919, 5907504003276, 0000082954, 06981, 082053, 082919, 082954, 96281179, 97522886, 97535002, MBT13201, FEB04880, 04880, HUTHTG 31, HTG 31, INA531003010, 531003010, SNRGT359.04, GT359.04, SKFVKM 13100, VKM 13100, DEX03-636, 03-636, DEX03-640, 03-640, MMAMPQ0439, MPQ0439, MMAMPQ0443, MPQ0443, DLO082954, VAI42-0174, 42-0174, HAR328 308, 328 308, MAX56600MG, 56600MG

Citroen1986 - 1988AX ZA1.0L l4 30kw 41hpHatchbackC3A
Citroen1986 - 1992AX ZA1.0L l4 32kw 44hpHatchbackC1A
Citroen1986 - 1998AX ZA1.0L l4 33kw 45hpHatchbackCDY
Citroen1986 - 1994AX ZA1.1L l4 40kw 54hpHatchbackH1A, H1B
Citroen1986 - 1997AX ZA1.1L l4 44kw 60hpHatchbackH1B, HDZ
Citroen1986 - 1988AX ZA1.4L l4 44kw 60hpHatchbackKAY
Citroen1987 - 1998AX ZA1.0L l4 37kw 50hpHatchbackCDZ
Citroen1987 - 1988AX ZA1.3L l4 70kw 95hpHatchbackM4A
Citroen1987 - 1997AX ZA1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDX, KDY, KDZ
Citroen1988 - 1989AX ZA1.1L l4 40kw 54hpHatchbackHAZ
Citroen1988 - 1989AX ZA1.4L l4 49kw 67hpHatchbackK1F
Citroen1988 - 1992AX ZA1.4L l4 62kw 84hpHatchbackK2A
Citroen1988 - 1992AX ZA1.4L l4 63kw 86hpHatchbackK2A, K2B
Citroen1989 - 1991AX ZA1.4L l4 51kw 69hpHatchbackK1G
Citroen1989 - 1991AX ZA1.4L l4 59kw 80hpHatchbackKDZ
Citroen1991 - 1992AX ZA1.1L l4 40kw 54hpHatchbackH1A
Citroen1991 - 1996AX ZA1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDX, KDY, KDZ
Citroen1991 - 1996AX ZA1.4L l4 66kw 90hpHatchbackKFY
Citroen1991 - 1996AX ZA1.4L l4 69kw 94hpHatchbackKFZ
Citroen1991 - 1992AX ZA1.4L l4 74kw 101hpHatchbackKFZ
Citroen1992 - 1994AX ZA1.4L l4 48kw 65hpHatchbackK1F
Citroen1982 - 1992BX XB1.6L l4 68kw 92hpHatchbackXU52C
Citroen1983 - 1993BX XB1.4L l4 53kw 72hpHatchback150C, K1G
Citroen1983 - 1993BX XB1.6L l4 58kw 79hpHatchbackB1A
Citroen1985 - 1993BX XB1.4L l4 49kw 67hpHatchback150F
Citroen1985 - 1989BX XB1.4L l4 59kw 80hpHatchback150B
Citroen1985 - 1993BX XB1.6L l4 64kw 87hpHatchback171D
Citroen1985 - 1994BX XB1.6L l4 64kw 87hpWagon171D
Citroen1986 - 1992BX XB1.1L l4 42kw 57hpHatchbackH1A
Citroen1986 - 1993BX XB1.4L l4 53kw 72hpWagon150C
Citroen1986 - 1994BX XB1.6L l4 76kw 103hpWagon180Z
Citroen1986 - 1993BX XB1.6L l4 76kw 103hpHatchback180Z
Citroen1986 - 1994BX XB1.9L l4 75kw 102hpWagonD2A
Citroen1986 - 1994BX XB1.9L l4 75kw 102hpWagonDFZ
Citroen1986 - 1993BX XB1.9L l4 90kw 122hpHatchbackD6A
Citroen1987 - 1992BX XB1.4L l4 44kw 60hpWagonK1F
Citroen1987 - 1992BX XB1.4L l4 52kw 71hpWagon150C
Citroen1987 - 1993BX XB1.6L l4 53kw 72hpHatchbackB1E
Citroen1987 - 1992BX XB1.6L l4 59kw 80hpHatchbackB1E
Citroen1987 - 1992BX XB1.6L l4 59kw 80hpWagonB1E
Citroen1988 - 1992BX XB1.1L l4 40kw 54hpHatchbackHDZ
Citroen1988 - 1994BX XB1.6L l4 53kw 72hpWagonB1E
Citroen1988 - 1994BX XB1.6L l4 55kw 75hpWagonBAY, BAZ
Citroen1988 - 1993BX XB1.6L l4 55kw 75hpHatchbackBAY, BAZ
Citroen1988 - 1994BX XB1.9L l4 80kw 109hpWagonDDZ
Citroen1988 - 1993BX XB1.9L l4 80kw 109hpHatchbackDDZ
Citroen1988 - 1994BX XB1.9L l4 88kw 120hpWagonDKZ
Citroen1988 - 1993BX XB1.9L l4 88kw 120hpHatchbackDKZ
Citroen1989 - 1989BX XB1.4L l4 47kw 64hpWagonK1H
Citroen1989 - 1989BX XB1.4L l4 47kw 64hpHatchbackK1H
Citroen1989 - 1993BX XB1.4L l4 55kw 75hpWagonKDY, KDZ
Citroen1989 - 1993BX XB1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDY, KDZ
Citroen1989 - 1994BX XB1.6L l4 65kw 88hpWagonBDY, BDZ
Citroen1989 - 1993BX XB1.6L l4 65kw 88hpHatchbackBDY, BDZ
Citroen1989 - 1993BX XB1.9L l4 80kw 109hpHatchbackD2F
Citroen1992 - 1994BX XB1.9L l4 92kw 125hpHatchbackD6U
Citroen2004 - 2010Berlingo I M1.4L l4 55kw 75hpCargo VanKFW, KFX
Citroen1996 - 2008Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.1L l4 44kw 60hpPassenger VanHDZ, HFX
Citroen1996 - 2011Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.4L l4 55kw 75hpPassenger VanKFW, KFX
Citroen1997 - 2002Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.8L l4 66kw 90hpPassenger VanLFX
Citroen1997 - 2001Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.8L l4 66kw 90hpPassenger VanLFX
Citroen1996 - 2008Berlingo, Berlingo First I M1.1L l4 44kw 60hpCargo VanHDZ, HFX
Citroen1999 - 2002Berlingo, Berlingo First I M1.8L l4 66kw 90hpCargo VanLFX
Citroen1987 - 1992C151.4L l4 44kw 60hpWagon150D
Citroen1988 - 1996C151.1L l4 44kw 60hpWagonHDZ
Citroen1991 - 1996C151.4L l4 55kw 75hpWagonKDY
Citroen1984 - 1997C15 VD1.0L l4 33kw 45hpCargo Van108C, C1A, C1B, TU9, XV8
Citroen1984 - 1996C15 VD1.1L l4 35kw 48hpCargo Van109K, E1A
Citroen1987 - 1996C15 VD1.4L l4 40kw 54hpCargo VanK3A
Citroen1987 - 1996C15 VD1.4L l4 44kw 60hpCargo Van150D
Citroen1987 - 1996C15 VD1.4L l4 49kw 67hpCargo VanK1H
Citroen1988 - 1996C15 VD1.1L l4 44kw 60hpCargo VanHDZ
Citroen1991 - 1996C15 VD1.4L l4 55kw 75hpCargo VanKDY
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 89kw 121hpPassenger VanRFU
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 108kw 147hpPassenger VanRGX
Citroen1996 - 1996Evasion, Synergie 22, U61.8L l4 76kw 103hpPassenger Van
Citroen1997 - 2002Evasion, Synergie 22, U61.8L l4 73kw 99hpPassenger VanLFZ
Citroen1996 - 1998Saxo S0, S11.0L l4 33kw 45hpHatchbackCDY, CDZ
Citroen1996 - 2003Saxo S0, S11.1L l4 40kw 54hpHatchbackHDZ
Citroen1996 - 2003Saxo S0, S11.1L l4 44kw 60hpHatchbackHDZ, HFX
Citroen1996 - 2003Saxo S0, S11.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFW, KFX
Citroen1997 - 1999Saxo S0, S11.6L l4 66kw 90hpHatchbackNFZ
Citroen1998 - 2003Saxo S0, S11.0L l4 37kw 50hpHatchbackCDZ
Citroen2000 - 2003Saxo S0, S11.6L l4 72kw 98hpHatchbackNFT
Citroen2001 - 2004Saxo S0, S11.6L l4 74kw 101hpHatchbackNFT
Citroen1984 - 1991Visa1.4L l4 44kw 60hpHatchback150D
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 79kw 107hpHatchbackRDZ
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpHatchbackRFZ
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 94kw 128hpHatchbackR6A
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 94kw 128hpWagonR6A
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 79kw 107hpWagonRDZ
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 85kw 116hpWagonXU10J
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpWagonRFZ
Citroen1992 - 1994XM Y32.0L l4 104kw 141hpWagonRGY
Citroen1992 - 1994XM Y32.0L l4 107kw 146hpHatchbackRGY
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 108kw 147hpWagonRGX, RGY
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 108kw 147hpHatchbackRGX, RGY
Artikeldetails
328 323

Technische Daten

Marka
Citroen
Rocznik
1987
Rocznik
2009
Rocznik
2002
Rocznik
1989
Rocznik
2011
Rocznik
1982
Rocznik
2004
Rocznik
1997
Rocznik
1994
Rocznik
1984
Rocznik
2006
Rocznik
1999
Rocznik
1996
Rocznik
1986
Rocznik
2008
Rocznik
2001
Rocznik
1992
Rocznik
1988
Rocznik
2010
Rocznik
2003
Rocznik
1990
Rocznik
1993
Rocznik
1983
Rocznik
2005
Rocznik
1998
Rocznik
1995
Rocznik
1985
Rocznik
2007
Rocznik
2000
Rocznik
1991
Model
XM
Model
Berlingo, Berlingo First
Model
Saxo
Model
BX
Model
Visa
Model
Synergie, Evasion
Model
Berlingo
Model
C15
Model
AX
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp
Silnik
2.0L l4 108kw 147hp
Silnik
1.1L l4 40kw 54hp
Silnik
1.4L l4 53kw 72hp
Silnik
1.3L l4 70kw 95hp
Silnik
1.4L l4 52kw 71hp
Silnik
1.4L l4 47kw 64hp
Silnik
1.0L l4 30kw 41hp
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp
Silnik
1.4L l4 69kw 94hp
Silnik
1.0L l4 33kw 45hp
Silnik
1.4L l4 63kw 86hp
Silnik
2.0L l4 107kw 146hp
Silnik
1.0L l4 32kw 44hp
Silnik
1.6L l4 72kw 98hp
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp
Silnik
1.1L l4 42kw 57hp
Silnik
1.9L l4 80kw 109hp
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp
Silnik
1.1L l4 35kw 48hp
Silnik
1.4L l4 62kw 84hp
Silnik
2.0L l4 94kw 128hp
Silnik
1.4L l4 59kw 80hp
Silnik
1.6L l4 64kw 87hp
Silnik
1.4L l4 74kw 101hp
Silnik
1.4L l4 51kw 69hp
Silnik
1.4L l4 44kw 60hp
Silnik
1.4L l4 55kw 75hp
Silnik
1.6L l4 59kw 80hp
Silnik
1.8L l4 73kw 99hp
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp
Silnik
1.1L l4 44kw 60hp
Silnik
1.9L l4 88kw 120hp
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp
Silnik
1.6L l4 68kw 92hp
Silnik
1.4L l4 48kw 65hp
Silnik
1.9L l4 92kw 125hp
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp
Silnik
1.6L l4 65kw 88hp
Silnik
1.9L l4 75kw 102hp
Silnik
1.8L l4 76kw 103hp
Silnik
1.6L l4 58kw 79hp
Silnik
1.6L l4 53kw 72hp
Silnik
2.0L l4 89kw 121hp
Silnik
1.4L l4 49kw 67hp
Silnik
1.9L l4 90kw 122hp
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp
Silnik
1.0L l4 37kw 50hp
Silnik
1.4L l4 40kw 54hp
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp

1