- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
- Abgasanlage
- Aktionsprodukte
- Antrieb: Rad
- Beleuchtung
- Bremsanlage
- Elektrik
- Anlasser
- Batteriekabel Pluspol / Sicherung
- Beschlagsensor
- Bremslichtschalter
- Druckregelventil Druckregler SCV
- Drucksensor
- Glühkerze
- Heizungsventil Kühlmittelregelventil
- Hupe
- Klopfsensor
- Komfortsteuergerät
- Kühlerlüfter Steuergerät
- Luftmassenmesser
- Magnetventil Vakuumventil
- MAP SENSOR
- Öltemperatursensor
- PDC Sensor
- Schalter
- Schaltzentrum Wickelfederkassette
- Sensor, Geschwindigkeit
- Sensor, Kühlmittelstand
- Sonstige
- Starter Bendix
- Stellelement Tankklappe
- Temperatur sensor
- Türkontaktschalter
- Türsteuergerät
- Widerstand Gebläseregler
- Zündkabel Zündleitungssatz
- Zündkabelsatz
- Zündspule Zündmodul
- Federung
- Achsschenkel
- Anschlagpuffer
- Buchse Blattfeder
- Buchse Rahmen
- Buchse, Stossdämpfer
- Fahrwerksfeder
- Federbeinstützlager / Wälzlager
- Federungskompressor
- GROßLAGER FÜR HINTERLENKER
- Hinterradaufhängung
- Lagerung Querlenker Buchse
- Lenker, Radaufhängung Querlenker
- RADNABE / RADLAGER
- Sonstige
- Stabilisator Koppelstange
- Stabilisatorlager
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer Luftfahrwerk
- Trag- / Führungsgelenk
- Felge
- Filter
- Getriebe
- Innenausstattung
- Karosserie
- Türgriff Träger Griffträger Lagerbügel
- Abschlepphaken
- Außenspiegel
- Außerer Griff
- Batteriekasten
- Bowdenzug Türschloss
- Fensterheber
- Gasfeder Motorhaube
- Gasfeder Verdeck
- Halter Stoßfänger
- Kabelreparatursatz, Heckklappe
- Kofferraumdeckel Heckklappe
- Kraftstoffklappenkabel
- Kühlergrill
- Luftführung
- Lüftungsgitter Blende Stoßstange
- Motorhaubenschloss
- Motorhaubenseil
- Radhausschale
- Radhausverkleidung
- Rollenführung, Schiebetür
- Scharnier Motorhaube
- Schließbolzen
- Sonstige
- Spiegel Abdeckung
- Spiegelglas
- Stoßstange Abdeckung
- Stoßstangenträger
- Tankdeckel
- Türschloss Zentralverriegelung
- Verdeck
- Zierleisten Türleisten Seitenleisten
- Klimaanlage
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Lenkung
- Motor
- Abdeckung Zahnriemen
- ABGASKRÜMMER
- Abgasrückführung AGR VENTIL
- AGR Kühler
- ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER
- Betätiger Wastegate Unterdruckdose
- Drosselklappe
- Führungsrolle
- Hydrostössel
- Keilrippenriemen
- Kolben
- Kolbenringe
- Kurbelgehäuseentlüftung Ölabscheider
- Kurbelwellenlager
- KURBELWELLENSENSOR Impulsgeber
- Kurbelwellensimmering
- Ladedrucksteller Stellmotor Turbolader
- Ladeluftschlauch Turboschlauch
- Lagerung für Motor Motorblöcke
- Leerlaufregelventil
- Lichtmaschine/ Generatorfreilauf
- Nockenwelle
- Nockenwellensensor
- Ölablassschraube
- Öldeckel
- Öldrucksensor / Motorölstand Sensor Ölniveau Ölniveausensor
- ÖLMESSSTAB
- Ölpumpe
- Ölrohr Turbolader
- Ölwanne
- Ölwannendichtung
- RIEMENSCHEIBE FÜR REGLER DER GASVERT
- Riemenscheibe, Kurbelwelle
- Schlepphebel Motorsteuerung
- Sekundärluftpumpe
- Sonstige
- Spanner Steuerkette
- Spannrollen, Keilrippenriemen
- Spannschiene Steuerkette
- Steuerkette
- Steuerkettensatz
- Steuerventil, Nockenwellenverstellung
- Turbolader
- Vakuumpumpe Unterdruckpumpe
- Ventil
- Ventildeckel Zylinderkopfdeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Zahnriemen
- Zündkerze Dichtung
- Zylinderkopf
- Zylinderkopfdichtung
- Scheibenreinigung
- Sonstige
Bremstrommel PEUGEOT hinten 306 ohne Lager 986477113
Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
Beschreibung
OE Nummer: 986477113
OEM Nummer: 14 5822 50, 5907558539806, 19-0829, 4247 32, 4247.32, 706700, 94014300, 986477113, BDR209R, BT209L, DB 4128B, MAX19-0829, DKMB140026, B140026
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 55kw 75hp | Coupe | KFW, KFX |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.6L l4 65kw 88hp | Coupe | NFZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 66kw 90hp | Coupe | LFX |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 74kw 101hp | Coupe | LFZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Coupe | DJY |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N0 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Coupe | WJY, WJZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Coupe | 8HX |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.5L l4 42kw 57hp Diesel | Hatchback | VJZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | NFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Hatchback | 161A, A9A |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | LFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJY |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N1 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJY, WJZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N1 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | DHV |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N1 | 1.9L l4 53kw 72hp Diesel | Hatchback | WJY |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HX |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.5L l4 42kw 57hp Diesel | Wagon | VJZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.6L l4 65kw 88hp | Wagon | NFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Wagon | A9A |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | DJY |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | DHV |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | 8HX |
Citroen | 1998 - 2004 | Xsara N3 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFX |
Citroen | 1998 - 1999 | Xsara N3 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Hatchback | A9A |
Citroen | 1999 - 2000 | Xsara N3 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFX |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N3 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJZ |
Citroen | 1991 - 1993 | ZX N2 | 1.1L l4 40kw 54hp | Hatchback | H1A, H1B |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDX, KDZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | BDY, BFZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.6L l4 66kw 90hp | Hatchback | BDY, BFZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | DJZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 88kw 120hp | Hatchback | DKZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 93kw 126hp | Hatchback | D6E |
Citroen | 1991 - 1993 | ZX N2 | 1.9L l4 96kw 131hp | Hatchback | D6E |
Citroen | 1992 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1992 - 1994 | ZX N2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | DHY |
Citroen | 1992 - 1998 | ZX N2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | DHY |
Citroen | 1992 - 1997 | ZX N2 | 2.0L l4 89kw 121hp | Hatchback | RFX |
Citroen | 1992 - 1997 | ZX N2 | 2.0L l4 114kw 155hp | Hatchback | RFT, RFY |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KDX, KDY, KFX |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.6L l4 65kw 88hp | Wagon | BDY, BFZ |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 44kw 60hp Diesel | Wagon | 161A |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 44kw 60hp Diesel | Hatchback | 161A |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 74kw 101hp | Wagon | LFZ |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Wagon | DJZ |
Citroen | 1993 - 1998 | ZX N2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | D9B, DJY |
Citroen | 1993 - 1998 | ZX N2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | D9B, DJY |
Citroen | 1993 - 1996 | ZX N2 | 2.0L l4 90kw 122hp | Hatchback | RFX |
Citroen | 1994 - 1997 | ZX N2 | 1.4L l4 37kw 50hp Diesel | Hatchback | K9Y |
Citroen | 1994 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 76kw 103hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1994 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 65kw 88hp Diesel | Hatchback | DHY |
Citroen | 1996 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
Citroen | 1996 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 82kw 112hp | Hatchback | LFY |
Peugeot | 1993 - 1994 | 306 | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDY |
Peugeot | 1993 - 1999 | 306 | 1.8L l4 44kw 60hp Diesel | Hatchback | A9A |
Peugeot | 1994 - 1995 | 306 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | D9B, DJY |
Peugeot | 1996 - 2001 | 306 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFX |
Peugeot | 1997 - 1999 | 306 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJY |
Peugeot | 1999 - 2001 | 306 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJY, WJZ |
Peugeot | 1994 - 1999 | 306 7*, N* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | XUD9 |
Peugeot | 1994 - 1999 | 306 7*, N* | 1.9L l4 69kw 94hp Diesel | Wagon | XUD9TE |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDZ |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDX, KFW, KFX |
Peugeot | 1993 - 2000 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | NFZ |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Hatchback | A9A |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | DJZ |
Peugeot | 1993 - 1999 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | D9B, DJY |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | DHY |
Peugeot | 1993 - 1997 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 68kw 92hp Diesel | Hatchback | D8A |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 89kw 121hp | Hatchback | RFX |
Peugeot | 1993 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 112kw 152hp | Hatchback | RFY |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJY |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | RFT, RFY |
Peugeot | 1996 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 120kw 163hp | Hatchback | RFS |
Peugeot | 1998 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJY, WJZ |
Peugeot | 1998 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | DHV |
Peugeot | 2000 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.6L l4 66kw 90hp | Hatchback | NFZ |
Peugeot | 2000 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Hatchback | NFT |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 1.1L l4 44kw 60hp | Sedan | HDZ |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | KDX, KFW, KFX |
Peugeot | 1994 - 2000 | 306 7B, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Sedan | NFZ |
Peugeot | 1994 - 1995 | 306 7B, N3, N5 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Sedan | D9B |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | DHY |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 2.0L l4 89kw 121hp | Sedan | RFX |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 2.0L l4 110kw 150hp | Sedan | RFT |
Peugeot | 1994 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 2.0L l4 112kw 152hp | Sedan | RFY |
Peugeot | 2000 - 2001 | 306 7B, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Sedan | NFT |
Peugeot | 1994 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 1.8L l4 74kw 101hp | Convertible | L6A, LFZ |
Peugeot | 1994 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 2.0L l4 89kw 121hp | Convertible | RFX |
Peugeot | 1996 - 2000 | 306 7D, N3, N5 | 1.6L l4 65kw 88hp | Convertible | NFZ |
Peugeot | 2000 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Convertible | NFT |
Peugeot | 1991 - 1993 | 309 II 3A, II 3C | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Hatchback | 161 |
Artikeldetails
19-0829
36 Artikel
Technische Daten
- Marka
- Peugeot
- Marka
- Citroen
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 1994
- Rocznik
- 2000
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 1992
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 1993
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 1991
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 2005
- Model
- 309
- Model
- 306
- Model
- ZX
- Model
- Xsara
- Silnik
- 1.9L l4 65kw 88hp Diesel
- Silnik
- 1.1L l4 40kw 54hp
- Silnik
- 1.9L l4 96kw 131hp
- Silnik
- 1.8L l4 76kw 103hp
- Silnik
- 1.9L l4 69kw 94hp Diesel
- Silnik
- 1.6L l4 66kw 90hp
- Silnik
- 1.1L l4 44kw 60hp
- Silnik
- 1.4L l4 37kw 50hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 66kw 90hp
- Silnik
- 1.8L l4 44kw 60hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 74kw 101hp
- Silnik
- 1.4L l4 50kw 68hp Diesel
- Silnik
- 1.9L l4 66kw 90hp Diesel
- Silnik
- 1.6L l4 72kw 98hp
- Silnik
- 1.4L l4 55kw 75hp
- Silnik
- 1.9L l4 68kw 92hp Diesel
- Silnik
- 1.9L l4 50kw 68hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 82kw 112hp
- Silnik
- 2.0L l4 114kw 155hp
- Silnik
- 1.9L l4 93kw 126hp
- Silnik
- 2.0L l4 120kw 163hp
- Silnik
- 1.8L l4 43kw 58hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 81kw 110hp
- Silnik
- 1.9L l4 53kw 72hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 89kw 121hp
- Silnik
- 1.6L l4 65kw 88hp
- Silnik
- 1.9L l4 88kw 120hp
- Silnik
- 1.9L l4 47kw 64hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 112kw 152hp
- Silnik
- 2.0L l4 90kw 122hp
- Silnik
- 1.5L l4 42kw 57hp Diesel
- Silnik
- 1.9L l4 55kw 75hp Diesel
- Silnik
- 1.9L l4 51kw 69hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 110kw 150hp
Ersatzprodukte anderer Hersteller
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
Bremstrommel PEUGEOT 306 93-, XSARA 97-05 424732 |
36,00 €
|