- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
- Abgasanlage
- Aktionsprodukte
- Antrieb: Rad
- Beleuchtung
- Bremsanlage
- Elektrik
- Anlasser
- Batteriekabel Pluspol / Sicherung
- Beschlagsensor
- Bremslichtschalter
- Druckregelventil Druckregler SCV
- Drucksensor
- Glühkerze
- Heizungsventil Kühlmittelregelventil
- Hupe
- Klopfsensor
- Komfortsteuergerät
- Kühlerlüfter Steuergerät
- Luftmassenmesser
- Magnetventil Vakuumventil
- MAP SENSOR
- Öltemperatursensor
- PDC Sensor
- Schalter
- Schaltzentrum Wickelfederkassette
- Sensor, Geschwindigkeit
- Sensor, Kühlmittelstand
- Sonstige
- Starter Bendix
- Stellelement Tankklappe
- Temperatur sensor
- Türkontaktschalter
- Türsteuergerät
- Widerstand Gebläseregler
- Zündkabel Zündleitungssatz
- Zündkabelsatz
- Zündspule Zündmodul
- Federung
- Achsschenkel
- Anschlagpuffer
- Buchse Blattfeder
- Buchse Rahmen
- Buchse, Stossdämpfer
- Fahrwerksfeder
- Federbeinstützlager / Wälzlager
- Federungskompressor
- GROßLAGER FÜR HINTERLENKER
- Hinterradaufhängung
- Lagerung Querlenker Buchse
- Lenker, Radaufhängung Querlenker
- RADNABE / RADLAGER
- Sonstige
- Stabilisator Koppelstange
- Stabilisatorlager
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer Luftfahrwerk
- Trag- / Führungsgelenk
- Felge
- Filter
- Getriebe
- Innenausstattung
- Karosserie
- Türgriff Träger Griffträger Lagerbügel
- Abschlepphaken
- Außenspiegel
- Außerer Griff
- Batteriekasten
- Bowdenzug Türschloss
- Fensterheber
- Gasfeder Motorhaube
- Gasfeder Verdeck
- Halter Stoßfänger
- Kabelreparatursatz, Heckklappe
- Kofferraumdeckel Heckklappe
- Kraftstoffklappenkabel
- Kühlergrill
- Luftführung
- Lüftungsgitter Blende Stoßstange
- Motorhaubenschloss
- Motorhaubenseil
- Radhausschale
- Radhausverkleidung
- Rollenführung, Schiebetür
- Scharnier Motorhaube
- Schließbolzen
- Sonstige
- Spiegel Abdeckung
- Spiegelglas
- Stoßstange Abdeckung
- Stoßstangenträger
- Tankdeckel
- Türschloss Zentralverriegelung
- Verdeck
- Zierleisten Türleisten Seitenleisten
- Klimaanlage
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Lenkung
- Motor
- Abdeckung Zahnriemen
- ABGASKRÜMMER
- Abgasrückführung AGR VENTIL
- AGR Kühler
- ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER
- Betätiger Wastegate Unterdruckdose
- Drosselklappe
- Führungsrolle
- Hydrostössel
- Keilrippenriemen
- Kolben
- Kolbenringe
- Kurbelgehäuseentlüftung Ölabscheider
- Kurbelwellenlager
- KURBELWELLENSENSOR Impulsgeber
- Kurbelwellensimmering
- Ladedrucksteller Stellmotor Turbolader
- Ladeluftschlauch Turboschlauch
- Lagerung für Motor Motorblöcke
- Leerlaufregelventil
- Lichtmaschine/ Generatorfreilauf
- Nockenwelle
- Nockenwellensensor
- Ölablassschraube
- Öldeckel
- Öldrucksensor / Motorölstand Sensor Ölniveau Ölniveausensor
- ÖLMESSSTAB
- Ölpumpe
- Ölrohr Turbolader
- Ölwanne
- Ölwannendichtung
- RIEMENSCHEIBE FÜR REGLER DER GASVERT
- Riemenscheibe, Kurbelwelle
- Schlepphebel Motorsteuerung
- Sekundärluftpumpe
- Sonstige
- Spanner Steuerkette
- Spannrollen, Keilrippenriemen
- Spannschiene Steuerkette
- Steuerkette
- Steuerkettensatz
- Steuerventil, Nockenwellenverstellung
- Turbolader
- Vakuumpumpe Unterdruckpumpe
- Ventil
- Ventildeckel Zylinderkopfdeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Zahnriemen
- Zündkerze Dichtung
- Zylinderkopf
- Zylinderkopfdichtung
- Scheibenreinigung
- Sonstige
Bremsscheiben PEUGEOT vorne 206 305 306 405 PARTNER 986478268
Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
Beschreibung
OE Nummer: 986478268
OEM Nummer: 5907558538526, 180.2018.00, 185084, 19-0700, 24.0120-0133.1, 420133, 4246 B1, 4246.97, 4246.B1, 4246.R3, 4246.R5, 4246.W5, 4246.W6, 4246B1, 4246R3, 520133, 92048100, 9498721, 95632048, 95667809, 98200 0481 0 1, 986478268, DF1220, DF2811, MAX19-0700MAX, MAX19-0700SPORT
Citroen | 1984 - 1994 | BX XB | 1.9L l4 90kw 122hp | Hatchback | D6A |
Citroen | 1985 - 1994 | BX XB | 1.9L l4 92kw 125hp | Hatchback | D6A |
Citroen | 1986 - 1994 | BX XB | 1.6L l4 76kw 103hp | Wagon | 180Z |
Citroen | 1986 - 1993 | BX XB | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 180Z |
Citroen | 1986 - 1993 | BX XB | 1.9L l4 90kw 122hp | Hatchback | D6A |
Citroen | 1987 - 1988 | BX XB | 1.9L l4 116kw 158hp | Hatchback | D6C |
Citroen | 1988 - 1993 | BX XB | 1.9L l4 88kw 120hp | Hatchback | DKZ |
Citroen | 1988 - 1993 | BX XB | 1.9L l4 108kw 147hp | Hatchback | DFW |
Citroen | 1989 - 1993 | BX XB | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDY, KDZ |
Citroen | 1989 - 1994 | BX XB | 1.6L l4 65kw 88hp | Wagon | BDY, BDZ |
Citroen | 1992 - 1992 | BX XB | 1.6L l4 70kw 95hp | Wagon | 182A |
Citroen | 1992 - 1994 | BX XB | 1.6L l4 70kw 95hp | Hatchback | 171B |
Citroen | 2004 - 2010 | Berlingo I M | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW, KFX |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.1L l4 44kw 60hp | Passenger Van | HDZ, HFX |
Citroen | 1996 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW, KFX |
Citroen | 1996 - 2003 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Passenger Van | D9B, DJY |
Citroen | 1997 - 2001 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1997 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1998 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Passenger Van | A9A |
Citroen | 1998 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2003 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.1L l4 44kw 60hp | Cargo Van | HDZ, HFX |
Citroen | 1996 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Cargo Van | A9A |
Citroen | 1996 - 2003 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | DJY |
Citroen | 1999 - 2002 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.8L l4 66kw 90hp | Cargo Van | LFX |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 80kw 109hp | Cargo Van | NFU |
Citroen | 2003 - 2005 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW |
Citroen | 1993 - 2001 | Xantia X1, X2 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | BFZ |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | D8B, DHX, DHY |
Citroen | 1993 - 1998 | Xantia X1, X2 | 2.0L l4 89kw 121hp | Hatchback | RFX |
Citroen | 1994 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | DJZ |
Citroen | 1994 - 1998 | Xantia X1, X2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | D9B |
Citroen | 1995 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Citroen | 1995 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
Citroen | 1997 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | LFX |
Citroen | 1997 - 2003 | Xantia X1, X2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | LFX |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 74kw 101hp | Coupe | LFZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 81kw 110hp | Coupe | LFY |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 82kw 112hp | Coupe | LFY |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Coupe | RHY |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 84kw 114hp | Hatchback | LFY |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N1 | 2.0L l4 97kw 132hp | Hatchback | RFV |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N1 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | RHY |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.6L l4 65kw 88hp | Wagon | NFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Wagon | A9A |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | LFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 74kw 101hp | Wagon | LFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | DJY |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | DHY |
Citroen | 1998 - 1999 | Xsara N2 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Wagon | A9A |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N2 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | DHV |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N2 | 2.0L l4 97kw 132hp | Wagon | RFV |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJZ |
Citroen | 1999 - 2001 | Xsara N68 | 1.6L l4 65kw 88hp | Passenger Van | NFZ |
Citroen | 1999 - 2010 | Xsara N68 | 1.6L l4 70kw 95hp | Passenger Van | NFV |
Citroen | 1999 - 2011 | Xsara N68 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N68 | 1.8L l4 85kw 116hp | Passenger Van | 6FZ |
Citroen | 2001 - 2004 | Xsara N68 | 1.6L l4 74kw 101hp | Passenger Van | NFV |
Citroen | 2002 - 2005 | Xsara N68 | 1.6L l4 67kw 91hp | Passenger Van | NFZ |
Citroen | 2003 - 2012 | Xsara N68 | 2.0L l4 100kw 136hp | Passenger Van | RFN |
Citroen | 2004 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2005 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Citroen | 2005 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2005 - 2006 | Xsara N68 | 1.6L l4 81kw 110hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 1992 - 1994 | ZX N2 | 2.0L l4 112kw 152hp | Hatchback | RFT, RFY |
Citroen | 1994 - 1997 | ZX N2 | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | RFT |
Peugeot | 2000 - 2007 | 206 CC 2D | 1.6L l4 80kw 109hp | Convertible | NFU |
Peugeot | 2000 - 2007 | 206 CC 2D | 2.0L l4 100kw 136hp | Convertible | RFN |
Peugeot | 1982 - 1988 | 305 II 581 | 1.6L l4 69kw 94hp | Sedan | 171 |
Peugeot | 1982 - 1985 | 305 II 581 | 1.9L l4 75kw 102hp | Sedan | 159 |
Peugeot | 1984 - 1987 | 305 II 581 | 1.6L l4 66kw 90hp | Wagon | 171 |
Peugeot | 1984 - 1987 | 305 II 581 | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | 171 |
Peugeot | 1984 - 1987 | 305 II 581 | 1.9L l4 75kw 102hp | Wagon | 159 |
Peugeot | 1986 - 1988 | 305 II 581 | 1.9L l4 72kw 98hp | Sedan | DFZ |
Peugeot | 1986 - 1988 | 305 II 581 | 1.9L l4 72kw 98hp | Wagon | DFZ |
Peugeot | 1999 - 2002 | 306 7*, N* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Peugeot | 1997 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
Peugeot | 1997 - 2001 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 97kw 132hp | Hatchback | RFV |
Peugeot | 1997 - 2000 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 99kw 135hp | Hatchback | RFV |
Peugeot | 1999 - 2002 | 306 7A, 7C, N3, N5 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | RHY |
Peugeot | 2000 - 2002 | 306 7D, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Convertible | NFT |
Peugeot | 1998 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Peugeot | 1998 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | DHV |
Peugeot | 1999 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | RHY |
Peugeot | 2000 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.6L l4 72kw 98hp | Wagon | NFT |
Artikeldetails
19-0700
64 Artikel
Technische Daten
- Marka
- Citroen
- Marka
- Peugeot
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 1993
- Rocznik
- 2006
- Rocznik
- 1984
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 1986
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 1991
- Rocznik
- 2010
- Rocznik
- 1988
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 1990
- Rocznik
- 2012
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 1983
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 1994
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 1985
- Rocznik
- 2000
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 1987
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 1992
- Rocznik
- 2011
- Rocznik
- 1989
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 1982
- Model
- 206 CC
- Model
- BX
- Model
- ZX
- Model
- Berlingo, Berlingo First
- Model
- Xsara
- Model
- 306
- Model
- Xantia
- Model
- 305
- Model
- Berlingo
- Silnik
- 1.9L l4 75kw 102hp
- Silnik
- 1.6L l4 76kw 103hp
- Silnik
- 1.1L l4 44kw 60hp
- Silnik
- 1.9L l4 51kw 69hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 81kw 110hp
- Silnik
- 1.6L l4 66kw 90hp Diesel
- Silnik
- 2.0L l4 89kw 121hp
- Silnik
- 1.6L l4 70kw 95hp
- Silnik
- 1.8L l4 84kw 114hp
- Silnik
- 1.9L l4 66kw 90hp Diesel
- Silnik
- 1.9L l4 92kw 125hp
- Silnik
- 2.0L l4 100kw 136hp
- Silnik
- 1.8L l4 85kw 116hp
- Silnik
- 1.9L l4 88kw 120hp
- Silnik
- 1.9L l4 50kw 68hp Diesel
- Silnik
- 28kw 38hp
- Silnik
- 1.4L l4 55kw 75hp
- Silnik
- 2.0L l4 112kw 152hp
- Silnik
- 1.9L l4 116kw 158hp
- Silnik
- 1.6L l4 80kw 109hp
- Silnik
- 2.0L l4 66kw 90hp Diesel
- Silnik
- 1.6L l4 72kw 98hp
- Silnik
- 1.9L l4 72kw 98hp
- Silnik
- 2.0L l4 110kw 150hp
- Silnik
- 1.9L l4 90kw 122hp
- Silnik
- 1.6L l4 66kw 90hp
- Silnik
- 1.6L l4 65kw 88hp
- Silnik
- 1.8L l4 82kw 112hp
- Silnik
- 1.8L l4 66kw 90hp
- Silnik
- 1.6L l4 80kw 109hp Diesel
- Silnik
- 1.8L l4 74kw 101hp
- Silnik
- 1.6L l4 74kw 101hp
- Silnik
- 1.8L l4 43kw 58hp Diesel
- Silnik
- 1.9L l4 55kw 75hp Diesel
- Silnik
- 16kw 22hp
- Silnik
- 2.0L l4 99kw 135hp
- Silnik
- 1.6L l4 67kw 91hp
- Silnik
- 1.9L l4 108kw 147hp
- Silnik
- 1.6L l4 69kw 94hp
- Silnik
- 2.0L l4 97kw 132hp
- Silnik
- 27kw 37hp
- Silnik
- 1.6L l4 81kw 110hp