Alle Verkaufshits

BREMSBELÄGE VORDERACHSE NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09- D1060JL00E

NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09-
Wählen Sie Ihr Auto aus, um die Passgenauigkeit des Teils zu prüfen
Das Produkt passt zu Ihrem Fahrzeug
Das Produkt passt nicht zu Ihrem Auto.
Senden Sie uns eine Anfrage.

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

BREMSBELÄGE VORDERACHSE NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09- D1060JL00E

BREMSBELÄGE VORDERACHSE NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09- D1060JL00E

NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09-

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

Keine Produktpassdaten. Senden Sie uns Ihre VIN über die Schaltfläche „Nach Produkt fragen“

Nach diesem Produkt fragen

Nach diesem Produkt fragen

BREMSBELÄGE VORDERACHSE NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09- D1060JL00E

BREMSBELÄGE VORDERACHSE NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09- D1060JL00E

NISSAN 370Z 09-, INFINITI FX 08-, INFINITI G37 09-

Tragen Sie bitte unten die angeforderten Angaben ein. Die Mitarbeiter des Shops werden sich möglichst schnell mit Ihnen in Kontakt setzen.

* Benötigte Felder

Abbrechen oder 

37,00 €
Bruttopreis
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

 

Sichere Bezahlung mit PayPal

 

Versand nach Deutschland und Österreich

 

Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen

Beschreibung

OE Nummer: D1060JL00E

OEM Nummer: 5908281435878,C11095,D1060JL00E,FDB4284,GDB3505,NTYHKP-NS-095, NTYHKP-NS-095, HKP-NS-095, D1060JL00E, 5908281435878, C11095, FDB4284, GDB3505, ABS37768, 37768, LUCGDB3505, BLPADN142148, ADN142148, BOS0986494707, 0986494707, ABS37768S, 37768S, VAI38-0322, 38-0322, D1060-JL00E, CIF822-1029-0, 822-1029-0, TOM1938, 1938

Infiniti2010 - 2020FX J503.0L V6 175kw 238hp DieselSUVV9X
Infiniti2008 - 2020FX S513.7L V6 235kw 320hpSUVVQ37VHR
Infiniti2008 - 2020FX S515.0L V8 287kw 390hpSUVVK50VE
Infiniti2013 - 2020FX S515.0L V8 309kw 420hpSUVVK50VE
Infiniti2008 - 2012G V363.7L V6 245kw 333hpCoupeVQ37VHR
Infiniti2008 - 2013G V363.7L V6 245kw 333hpSedanVQ37VHR
Infiniti2008 - 2013G37 V363.7L V6 245kw 333hpSedanVQ37VHR
Infiniti2010 - 2017G37 V363.7L V6 235kw 320hpCoupeVQ37VHR
Infiniti2010 - 2017G37 V363.7L V6 235kw 320hpConvertibleVQ37VHR
Infiniti2010 - 2013G37 V363.7L V6 245kw 333hpCoupeVQ37VHR
Infiniti2013 - 2013G37 V363.7L V6 235kw 320hpCoupeVQ37VHR
Infiniti2013 - 2024Q50 V373.5L V6 225kw 306hpSedanVQ35HR
Infiniti2014 - 2024Q50 V373.5L V6 268kw 364hpSedanVQ35HR
Infiniti2014 - 2018Q50 V373.5L V6 268kw 364hpSedanVQ35HR
Infiniti2014 - 2024Q50 V373.7L V6 258kw 351hpSedanVQ37HR
Infiniti2016 - 2024Q50 V373.0L V6 298kw 405hpSedanVR30DDTT
Infiniti2014 - 2016Q60 V363.7L V6 235kw 320hpCoupeVQ37VHR
Infiniti2014 - 2020Q70 Y512.2L l4 125kw 170hp DieselSedanOM 651.930
Infiniti2014 - 2016Q70 Y513.0L V6 175kw 238hp DieselSedanV9X
Infiniti2014 - 2024Q70 Y513.7L V6 235kw 320hpSedanVQ37VHR
Infiniti2013 - 2020QX70 S513.0L V6 175kw 238hp DieselSUVV9X
Infiniti2014 - 2024QX70 S513.7L V6 235kw 320hpSUVVQ37VHR
Infiniti2014 - 2020QX70 S513.7L V6 245kw 333hpSUVVQ37VHR
Infiniti2014 - 2024QX70 S515.0L V8 287kw 390hpSUVVK50VE
Nissan2009 - 2013370Z Z343.7L V6 243kw 330hpConvertibleVQ37VHR
Nissan2009 - 2020370Z Z343.7L V6 243kw 330hpCoupeVQ37HR
Nissan2013 - 2020370Z Z343.7L V6 245kw 333hpConvertibleVQ37VHR
Nissan2009 - 2020370Z, Fairlady Z343.7L V6 248kw 337hpCoupeVQ37VHR
Nissan2013 - 2020370Z, Fairlady Z343.7L V6 253kw 344hpCoupeVQ37VHR
Nissan2009 - 2020Fairlady, 370Z Z343.7L V6 243kw 330hpCoupeVQ37HR
Artikeldetails
HKP-NS-095
1 Artikel

Technische Daten

Marka
Infiniti
Marka
Nissan
Rocznik
2010
Rocznik
2019
Rocznik
2012
Rocznik
2014
Rocznik
2016
Rocznik
2009
Rocznik
2018
Rocznik
2011
Rocznik
2020
Rocznik
2013
Rocznik
2015
Rocznik
2008
Rocznik
2017
Model
Fairlady, 370Z Z34
Model
QX70 S51
Model
FX S51
Model
Q60 V36
Model
Q50 V37
Model
370Z, Fairlady Z34
Model
370Z Z34
Model
Q70 Y51
Model
G V36
Model
FX J50
Model
G37 V36
Silnik
3.7L V6 253kw 344hp
Silnik
5.0L V8 287kw 390hp
Silnik
3.7L V6 258kw 351hp
Silnik
3.7L V6 245kw 333hp
Silnik
3.7L V6 243kw 330hp
Silnik
2.2L l4 125kw 170hp Diesel
Silnik
3.7L V6 0hp
Silnik
3.5L V6 268kw 364hp
Silnik
3.0L V6 175kw 238hp Diesel
Silnik
3.7L V6 235kw 320hp
Silnik
3.0L V6 298kw 405hp
Silnik
3.7L V6 248kw 337hp
Silnik
5.0L V8 309kw 420hp
Silnik
3.5L V6 225kw 306hp

GLS

1