- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
- Abgasanlage
- Aktionsprodukte
- Antrieb: Rad
- Beleuchtung
- Bremsanlage
- Elektrik
- Anlasser
- Batteriekabel Pluspol / Sicherung
- Beschlagsensor
- Bremslichtschalter
- Druckregelventil Druckregler SCV
- Drucksensor
- Glühkerze
- Heizungsventil Kühlmittelregelventil
- Hupe
- Klopfsensor
- Komfortsteuergerät
- Kühlerlüfter Steuergerät
- Luftmassenmesser
- Magnetventil Vakuumventil
- MAP SENSOR
- Öltemperatursensor
- PDC Sensor
- Schalter
- Schaltzentrum Wickelfederkassette
- Sensor, Geschwindigkeit
- Sensor, Kühlmittelstand
- Sonstige
- Starter Bendix
- Stellelement Tankklappe
- Temperatur sensor
- Türkontaktschalter
- Türsteuergerät
- Widerstand Gebläseregler
- Zündkabel Zündleitungssatz
- Zündkabelsatz
- Zündspule Zündmodul
- Federung
- Achsschenkel
- Anschlagpuffer
- Buchse Blattfeder
- Buchse Rahmen
- Buchse, Stossdämpfer
- Fahrwerksfeder
- Federbeinstützlager / Wälzlager
- Federungskompressor
- GROßLAGER FÜR HINTERLENKER
- Hinterradaufhängung
- Lagerung Querlenker Buchse
- Lenker, Radaufhängung Querlenker
- RADNABE / RADLAGER
- Sonstige
- Stabilisator Koppelstange
- Stabilisatorlager
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer Luftfahrwerk
- Trag- / Führungsgelenk
- Felge
- Filter
- Getriebe
- Innenausstattung
- Karosserie
- Türgriff Träger Griffträger Lagerbügel
- Abschlepphaken
- Außenspiegel
- Außerer Griff
- Batteriekasten
- Bowdenzug Türschloss
- Fensterheber
- Gasfeder Motorhaube
- Gasfeder Verdeck
- Halter Stoßfänger
- Kabelreparatursatz, Heckklappe
- Kofferraumdeckel Heckklappe
- Kraftstoffklappenkabel
- Kühlergrill
- Luftführung
- Lüftungsgitter Blende Stoßstange
- Motorhaubenschloss
- Motorhaubenseil
- Radhausschale
- Radhausverkleidung
- Rollenführung, Schiebetür
- Scharnier Motorhaube
- Schließbolzen
- Sonstige
- Spiegel Abdeckung
- Spiegelglas
- Stoßstange Abdeckung
- Stoßstangenträger
- Tankdeckel
- Türschloss Zentralverriegelung
- Verdeck
- Zierleisten Türleisten Seitenleisten
- Klimaanlage
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Lenkung
- Motor
- Abdeckung Zahnriemen
- ABGASKRÜMMER
- Abgasrückführung AGR VENTIL
- AGR Kühler
- ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER
- Betätiger Wastegate Unterdruckdose
- Drosselklappe
- Führungsrolle
- Hydrostössel
- Keilrippenriemen
- Kolben
- Kolbenringe
- Kurbelgehäuseentlüftung Ölabscheider
- Kurbelwellenlager
- KURBELWELLENSENSOR Impulsgeber
- Kurbelwellensimmering
- Ladedrucksteller Stellmotor Turbolader
- Ladeluftschlauch Turboschlauch
- Lagerung für Motor Motorblöcke
- Leerlaufregelventil
- Lichtmaschine/ Generatorfreilauf
- Nockenwelle
- Nockenwellensensor
- Ölablassschraube
- Öldeckel
- Öldrucksensor / Motorölstand Sensor Ölniveau Ölniveausensor
- ÖLMESSSTAB
- Ölpumpe
- Ölrohr Turbolader
- Ölwanne
- Ölwannendichtung
- RIEMENSCHEIBE FÜR REGLER DER GASVERT
- Riemenscheibe, Kurbelwelle
- Schlepphebel Motorsteuerung
- Sekundärluftpumpe
- Sonstige
- Spanner Steuerkette
- Spannrollen, Keilrippenriemen
- Spannschiene Steuerkette
- Steuerkette
- Steuerkettensatz
- Steuerventil, Nockenwellenverstellung
- Turbolader
- Vakuumpumpe Unterdruckpumpe
- Ventil
- Ventildeckel Zylinderkopfdeckel
- Ventildeckeldichtung
- Ventilführung
- Zahnriemen
- Zündkerze Dichtung
- Zylinderkopf
- Zylinderkopfdichtung
- Scheibenreinigung
- Sonstige
Zubehörsatz für Bremsbacken IVECO DAILY II 89-/172X42 SFK375
Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
Beschreibung
OE Nummer: SFK375
OEM Nummer: DKMB160124, B160124, SFK375, 5902841601628, HAR235 980, 235 980
Iveco | 1995 - 1999 | Daily | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Wagon | 8140.43 |
Iveco | 1996 - 1998 | Daily | 2.5L l4 68kw 92hp Diesel | Wagon | 8140.97.2781 |
Iveco | 1995 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Wagon | 8140.43 |
Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 76kw 103hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.23 |
Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 76kw 103hp Diesel | Wagon | 8140.23 |
Iveco | 1996 - 1998 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Straight Truck | 8140.43 |
Iveco | 1996 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 90kw 122hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43 |
Iveco | 1997 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 76kw 103hp Diesel | Straight Truck | 8140.23 |
Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Wagon | 8140.63 |
Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Straight Truck | 8140.63 |
Iveco | 1998 - 1999 | Daily II | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 62kw 84hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63 |
Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43B, 8140.43C |
Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Bus | 8140.43S |
Iveco | 1999 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43S |
Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43R |
Iveco | 2001 - 2006 | Daily III | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N |
Iveco | 2002 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 70kw 95hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481A |
Iveco | 2002 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481B |
Iveco | 2003 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 85kw 116hp Diesel | Bus | F1AE0481B |
Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481A, F1CE0481E |
Iveco | 2004 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 100kw 136hp Diesel | Bus | F1CE0481A, F1CE0481E |
Iveco | 2005 - 2006 | Daily III | 2.3L l4 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | F1AE0481M |
Iveco | 2005 - 2006 | Daily III | 3.0L l4 122kw 166hp Diesel | Cab & Chassis | F1CE0481B |
Renault | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N.3585 |
Renault | 2004 - 2010 | Mascott | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | ZD3 A 604 |
Renault Truck | 1999 - 2001 | Mascott | 2.8L l4 63kw 86hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.63.2585 |
Renault Truck | 1999 - 2001 | Mascott | 2.8L l4 63kw 86hp Diesel | Wagon | 8140.63.2585 |
Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Wagon | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
Renault Truck | 1999 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 92kw 125hp Diesel | Wagon | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
Renault Truck | 2000 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 78kw 106hp Diesel | Straight Truck | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | 8140.43K |
Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 103kw 140hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43K |
Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Wagon | 8140.43N.3585 |
Renault Truck | 2001 - 2004 | Mascott | 2.8L l4 107kw 146hp Diesel | Cab & Chassis | 8140.43N.3585 |
Renault Truck | 2004 - 2010 | Mascott | 3.0L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | DXi 3, ZD3 A 600 |
Renault Truck | 2004 - 2010 | Mascott | 3.0L l4 85kw 116hp Diesel | Cab & Chassis | DXi 3, ZD3 A 600 |
Renault Truck | 2004 - 2010 | Mascott | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Cab & Chassis | DXi 3, ZD3 A 604 |
Renault Truck | 2004 - 2010 | Mascott | 3.0L l4 115kw 156hp Diesel | Wagon | DXi 3, ZD3 A 604 |
Artikeldetails
B160124
2 Artikel
Technische Daten
- Marka
- Iveco
- Marka
- Renault Truck
- Marka
- Renault
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 2000
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 2006
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 2010
- Model
- Daily
- Model
- Mascott
- Silnik
- 3.0L l4 122kw 166hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 66kw 90hp Diesel
- Silnik
- 2.3L l4 70kw 95hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 103kw 140hp Diesel
- Silnik
- 2.3L l4 100kw 136hp Diesel
- Silnik
- 3.0L l4 100kw 136hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 90kw 122hp Diesel
- Silnik
- 3.0L l4 85kw 116hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 62kw 84hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 92kw 125hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 76kw 103hp Diesel
- Silnik
- 2.3L l4 85kw 116hp Diesel
- Silnik
- 2.5L l4 68kw 92hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 63kw 86hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 107kw 146hp Diesel
- Silnik
- 3.0L l4 115kw 156hp Diesel
- Silnik
- 2.8L l4 78kw 106hp Diesel