

Abgasrückführung AGR VENTIL EGR FORD 1313847
Abgasrückführung AGR VENTIL EGR FORD 1313847
Sichere Bezahlung mit PayPal
Versand nach Deutschland und Österreich
Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen
OEM Nummer: 5901619526002, 1313847, 215983373, 27-0235, 3M5Q9D475AC, 3M5Q9D475DA, 9651839180
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo II B9 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 9HT |
Citroen | 2008 - 2011 | Berlingo II B9 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 9HX |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo II B9 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 9HX |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo II B9 | 1.6L l4 66kw 90hp | Cargo Van | NFR |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo II B9 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Cargo Van | 9HZ |
Citroen | 2010 - 2020 | Berlingo II B9 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 9HN, BHW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HW |
Citroen | 2005 - 2008 | Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | 9HW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First I M | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 9HX |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace II B9 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HN, BHW |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace II B9 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HT |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace II B9 | 1.6L l4 66kw 90hp | Passenger Van | NFR |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace II B9 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HV, 9HX |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace II B9 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HZ |
Citroen | 2005 - 2014 | C1 I PM, I PN | 1.4L l4 40kw 54hp Diesel | Hatchback | 8HT |
Citroen | 2009 - 2009 | C2 JG | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Cargo Van | 8HX |
Citroen | 2003 - 2009 | C2 JM | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HX, 8HZ |
Citroen | 2005 - 2009 | C2 JM | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HZ |
Citroen | 2002 - 2020 | C3 I FC, I FN | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HX, 8HZ |
Citroen | 2005 - 2020 | C3 I FC, I FN | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HZ |
Citroen | 2007 - 2010 | C3 I FC, I FN | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 9HX |
Citroen | 2009 - 2020 | C3 II SC | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HR, 8HZ |
Citroen | 2009 - 2020 | C3 II SC | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 9HX |
Citroen | 2009 - 2020 | C3 Picasso SH | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Citroen | 2009 - 2020 | C3 Picasso SH | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HZ |
Citroen | 2006 - 2011 | C4 Grand Picasso I UA | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2006 - 2011 | C4 I | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2004 - 2011 | C4 I LA | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Coupe | 9HX |
Citroen | 2004 - 2011 | C4 I LA | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Coupe | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2004 - 2011 | C4 I LC | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 9HX |
Citroen | 2006 - 2009 | C4 I LC | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2009 - 2011 | C4 I LC | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2007 - 2013 | C4 Picasso I UD | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2009 - 2013 | C4 Picasso I UD | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Passenger Van | RHE |
Citroen | 2004 - 2020 | C5 I RC | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2004 - 2020 | C5 I RE | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2008 - 2020 | C5 II RD | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | 9HZ |
Citroen | 2008 - 2020 | C5 II RW | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | 9HZ |
Citroen | 2007 - 2016 | Dispatch, Jumpy II VF | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HU |
Citroen | 2008 - 2020 | Nemo AA* | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Cargo Van | 8HS |
Citroen | 2009 - 2020 | Nemo AA* | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | 8HS |
Citroen | 2010 - 2020 | Nemo AA* | 1.3L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | FHZ |
Citroen | 2004 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HY, 9HZ |
Citroen | 2005 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Fiat | 2007 - 2020 | Scudo 270, 272 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 9HU |
Fiat | 2007 - 2020 | Scudo 270, 272 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HU |
Fiat | 2007 - 2020 | Scudo 270, 272 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 9HU |
Ford | 2007 - 2010 | C-Max I DM2 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | GPDA, HHDA, HHDB |
Ford | 2007 - 2010 | C-Max I DM2 | 1.6L l4 74kw 101hp Diesel | Passenger Van | G8DC, MTDA |
Ford | 2007 - 2010 | C-Max I DM2 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | G8DA, G8DB, G8DD |
Ford | 2003 - 2010 | Fiesta V | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Cargo Van | F6JA, F6JB |
Ford | 2001 - 2008 | Fiesta V JD, V JH | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | F6JA, F6JB |
Ford | 2004 - 2008 | Fiesta V JD, V JH | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | HHJA, HHJB |
Ford | 2009 - 2020 | Fiesta VI | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Cargo Van | F6JB, F6JD |
Ford | 2009 - 2020 | Fiesta VI | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | HHJC, HHJD, HHJE |
Ford | 2010 - 2020 | Fiesta VI | 1.6L l4 70kw 95hp Diesel | Cargo Van | T3JA, TZJA, TZJB |
Ford | 2008 - 2020 | Fiesta VI CB1, VI CCN | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | HHJF, UBJA |
Ford | 2008 - 2013 | Fiesta VI CB1, VI CCN | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | HHJC, HHJD, HHJE |
Ford | 2009 - 2020 | Fiesta VI CB1, VI CCN | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | F6JB, F6JD |
Ford | 2010 - 2020 | Fiesta VI CB1, VI CCN | 1.6L l4 70kw 95hp Diesel | Hatchback | T3JA, TZJA, TZJB |
Ford | 2003 - 2007 | Focus C-Max DM2 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
Ford | 2005 - 2007 | Focus C-Max DM2 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | HHDA, HHDB |
Ford | 2004 - 2012 | Focus II DA, II DP, II HCP | 1.6L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | G8DC, MTDA |
Ford | 2004 - 2012 | Focus II DA, II DP, II HCP | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
Ford | 2005 - 2012 | Focus II DA, II DP, II HCP | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB |
Ford | 2005 - 2012 | Focus II DB, II DH, II FCH | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB |
Ford | 2005 - 2012 | Focus II DB, II DH, II FCH | 1.6L l4 74kw 101hp Diesel | Sedan | G8DC, MTDA |
Ford | 2005 - 2012 | Focus II DB, II DH, II FCH | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
Ford | 2002 - 2012 | Fusion JU2 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | F6JA, F6JB |
Ford | 2004 - 2012 | Fusion JU2 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | HHJA, HHJB |
Mazda | 2011 - 2015 | Mazda2 II DE DH | 1.6L l4 70kw 95hp Diesel | Hatchback | Y655, Y661 |
Mazda | 2004 - 2009 | Mazda3 I BK | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | Y601, Y603, Y605, Y642 |
Mazda | 2004 - 2009 | Mazda3 I BK | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | Y601, Y603, Y605, Y642 |
Mazda | 2008 - 2013 | Mazda3 II BL | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | Y601, Y642 |
Mazda | 2008 - 2013 | Mazda3 II BL | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Sedan | Y601, Y642 |
Mazda | 2010 - 2013 | Mazda3 II BL | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | Y650, Y655 |
Mazda | 2010 - 2013 | Mazda3 II BL | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | Y650, Y655 |
Mini | 2007 - 2010 | Clubman Cooper D R55 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | 9HZ, DV6TED4 |
Mini | 2006 - 2010 | Cooper D R56 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HZ, DV6TED4, W16D16 |
Mini | 2009 - 2010 | One D R56 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 9HZ |
Peugeot | 2005 - 2020 | 1007 KM | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HX, 8HZ |
Peugeot | 2007 - 2020 | 1007 KM | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HZ |
Peugeot | 2005 - 2014 | 107 PM, PN | 1.4L l4 40kw 54hp Diesel | Hatchback | 8HT |
Peugeot | 2008 - 2020 | 206 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Sedan | 8HZ |
Peugeot | 2009 - 2013 | 206 2L, 2M | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HR, 8HX, 8HZ |
Peugeot | 2005 - 2007 | 206 CC 2D | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Convertible | 9HZ |
Peugeot | 2002 - 2007 | 206 SW 2E, 2K | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | 8HX |
Peugeot | 2004 - 2020 | 206 SW 2E, 2K | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | 9HZ |
Peugeot | 2007 - 2012 | 207 SW WK | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 9HV |
Peugeot | 2007 - 2012 | 207 SW WK | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | 9HZ |
Peugeot | 2006 - 2015 | 207 WA, WC | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HR, 8HZ |
Peugeot | 2006 - 2013 | 207 WA, WC | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 9HV, 9HX |
Peugeot | 2006 - 2013 | 207 WA, WC | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HY, 9HZ |
Peugeot | 2009 - 2016 | 3008 I 0U, T8 | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Passenger Van | 9HZ |
Peugeot | 2004 - 2009 | 307 3A, 3C | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | 9HY, 9HZ |
Peugeot | 2005 - 2009 | 307 3A, 3C | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 9HV, 9HX |
Peugeot | 2004 - 2008 | 307 3E | 1.6L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | 9HY, 9HZ |
Peugeot | 2005 - 2008 | 307 3E | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 9HV, 9HX |
Peugeot | 2006 - 2008 | 307 SW 3H | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 9HV, 9HX |
Foto | Name | Hersteller | Preis |
---|---|---|---|
![]() |
Abgasrückführung AGR VENTIL EGR VOLVO V40 FOCUS 1.6 TDCI 1229960 |
![]() |
128,00 €
|